KVVP22

KVVP22

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-06-10 08:35:44
182
产品属性
关闭
上海中柔线缆有限公司

上海中柔线缆有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

型号规格导体根数单根导体直径φ密度护套外径KVVP220

详细介绍

型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度 护套外径
KVVP22 0.5*2C 1 0.8 181 10.8
KVVP22 0.5*3C 1 0.8 197.3 11.1
KVVP22 0.5*4C 1 0.8 218.5 11.6
KVVP22 0.5*5C 1 0.8 240.8 12.2
KVVP22 0.5*6C 1 0.8 268.6 12.8
KVVP22 0.5*7C 1 0.8 278.3 12.8
KVVP22 0.5*8C 1 0.8 301.6 13.4
KVVP22 0.5*9C 1 0.8 329.6 14.2
KVVP22 0.5*10C 1 0.8 353 14.8
KVVP22 0.5*11C 1 0.8 369.6 15.1
KVVP22 0.5*12C 1 0.8 379.3 15.1
KVVP22 0.5*13C 1 0.8 400.9 15.6
KVVP22 0.5*14C 1 0.8 410.5 15.6
KVVP22 0.5*15C 1 0.8 433.2 16.2
KVVP22 0.5*16C 1 0.8 442.9 16.2
KVVP22 0.5*17C 1 0.8 466.3 16.8
KVVP22 0.5*18C 1 0.8 475.9 16.8
KVVP22 0.5*19C 1 0.8 485.6 16.8
KVVP22 0.5*20C 1 0.8 502.3 17.1
KVVP22 0.5*21C 1 0.8 518.6 17.4
KVVP22 0.5*22C 1 0.8 546.6 18.2
KVVP22 0.5*23C 1 0.8 569.9 18.8
KVVP22 0.5*24C 1 0.8 579.6 18.8
KVVP22 0.5*25C 1 0.8 635.6 19.9
KVVP22 0.5*26C 1 0.8 645.3 19.9
KVVP22 0.5*27C 1 0.8 655 19.9
KVVP22 0.5*28C 1 0.8 677.5 20.4
KVVP22 0.5*29C 1 0.8 687.1 20.4
KVVP22 0.5*30C 1 0.8 696.8 20.4
KVVP22 0.5*31C 1 0.8 720.6 21
KVVP22 0.5*32C 1 0.8 730.3 21
KVVP22 0.5*33C 1 0.8 739.9 21
KVVP22 0.5*34C 1 0.8 764.5 21.6
KVVP22 0.5*35C 1 0.8 774.1 21.6
KVVP22 0.5*36C 1 0.8 783.8 21.6
KVVP22 0.5*37C 1 0.8 793.4 21.6
KVVP22 0.5*38C 1 0.8 817.9 22.2
           
KVVP22 1.0*2C 1 1.13 207.4 11.5
KVVP22 1.0*3C 1 1.13 230.7 11.9
KVVP22 1.0*4C 1 1.13 259.6 12.5
KVVP22 1.0*5C 1 1.13 289.7 13.1
KVVP22 1.0*6C 1 1.13 327.6 13.9
KVVP22 1.0*7C 1 1.13 343.1 13.9
KVVP22 1.0*8C 1 1.13 374.7 14.6
KVVP22 1.0*9C 1 1.13 411.7 15.5
KVVP22 1.0*10C 1 1.13 443.3 16.2
KVVP22 1.0*11C 1 1.13 467 16.6
KVVP22 1.0*12C 1 1.13 482.5 16.6
KVVP22 1.0*13C 1 1.13 512 17.2
KVVP22 1.0*14C 1 1.13 527.5 17.2
KVVP22 1.0*15C 1 1.13 558.3 17.8
KVVP22 1.0*16C 1 1.13 573.8 17.8
KVVP22 1.0*17C 1 1.13 643.7 19.4
KVVP22 1.0*18C 1 1.13 659.2 19.4
KVVP22 1.0*19C 1 1.13 674.7 19.4
KVVP22 1.0*20C 1 1.13 699.1 19.7
KVVP22 1.0*21C 1 1.13 723.1 20.1
KVVP22 1.0*22C 1 1.13 761.9 21
KVVP22 1.0*23C 1 1.13 794.8 21.7
KVVP22 1.0*24C 1 1.13 810.3 21.7
KVVP22 1.0*25C 1 1.13 834.8 22.1
KVVP22 1.0*26C 1 1.13 850.3 22.1
KVVP22 1.0*27C 1 1.13 865.8 22.1
KVVP22 1.0*28C 1 1.13 896.4 22.7
KVVP22 1.0*29C 1 1.13 911.9 22.7
KVVP22 1.0*30C 1 1.13 927.4 22.7
KVVP22 1.0*31C 1 1.13 959.5 23.3
KVVP22 1.0*32C 1 1.13 975 23.3
KVVP22 1.0*33C 1 1.13 990.5 23.3
KVVP22 1.0*34C 1 1.13 1023.4 24.1
KVVP22 1.0*35C 1 1.13 1038.9 24.1
KVVP22 1.0*36C 1 1.13 1054.4 24.1
KVVP22 1.0*37C 1 1.13 1069.9 24.1
KVVP22 1.0*38C 1 1.13 1102.8 24.8
           
KVVP22 1.5*2C 1 1.38 243 12.6
KVVP22 1.5*3C 1 1.38 274.8 13
KVVP22 1.5*4C 1 1.38 312.7 13.8
KVVP22 1.5*5C 1 1.38 352.7 14.6
KVVP22 1.5*6C 1 1.38 400.6 15.4
KVVP22 1.5*7C 1 1.38 422.9 15.4
KVVP22 1.5*8C 1 1.38 464.4 16.2
KVVP22 1.5*9C 1 1.38 512.2 17.4
KVVP22 1.5*10C 1 1.38 553.7 18.2
KVVP22 1.5*11C 1 1.38 585.8 18.6
KVVP22 1.5*12C 1 1.38 608.1 18.6
KVVP22 1.5*13C 1 1.38 686.6 20.2
KVVP22 1.5*14C 1 1.38 708.9 20.2
KVVP22 1.5*15C 1 1.38 751 21
KVVP22 1.5*16C 1 1.38 773.2 21
KVVP22 1.5*17C 1 1.38 816.3 21.8
KVVP22 1.5*18C 1 1.38 838.6 21.8
KVVP22 1.5*19C 1 1.38 860.9 21.8
KVVP22 1.5*20C 1 1.38 893.8 22.2
KVVP22 1.5*21C 1 1.38 926.2 22.6
KVVP22 1.5*22C 1 1.38 976.2 23.8
KVVP22 1.5*23C 1 1.38 1019.2 24.6
KVVP22 1.5*24C 1 1.38 1041.5 24.6
KVVP22 1.5*25C 1 1.38 1074.4 25
KVVP22 1.5*26C 1 1.38 1096.7 25
KVVP22 1.5*27C 1 1.38 1119 25
KVVP22 1.5*28C 1 1.38 1159.3 25.8
KVVP22 1.5*29C 1 1.38 1181.5 25.8
KVVP22 1.5*30C 1 1.38 1203.8 25.8
KVVP22 1.5*31C 1 1.38 1245.9 26.6
KVVP22 1.5*32C 1 1.38 1268.2 26.6
KVVP22 1.5*33C 1 1.38 1290.4 26.6
KVVP22 1.5*34C 1 1.38 1333.5 27.4
KVVP22 1.5*35C 1 1.38 1355.8 27.4
KVVP22 1.5*36C 1 1.38 1378.1 27.4
KVVP22 1.5*37C 1 1.38 1400.3 27.4
KVVP22 1.5*38C 1 1.38 1443.4 28.2
           
KVVP22 2.5*2C 1 1.78 293.3 13.8
KVVP22 2.5*3C 1 1.78 339.5 14.3
KVVP22 2.5*4C 1 1.78 392.9 15.2
KVVP22 2.5*5C 1 1.78 448.9 16.2
KVVP22 2.5*6C 1 1.78 506.6 17.2
KVVP22 2.5*7C 1 1.78 541.3 17.2
KVVP22 2.5*8C 1 1.78 598.4 18.2
KVVP22 2.5*9C 1 1.78 702.4 20.4
KVVP22 2.5*10C 1 1.78 761 21.4
KVVP22 2.5*11C 1 1.78 808.8 21.9
KVVP22 2.5*12C 1 1.78 843.5 21.9
KVVP22 2.5*13C 1 1.78 899 22.8
KVVP22 2.5*14C 1 1.78 933.6 22.8
KVVP22 2.5*15C 1 1.78 991.1 23.8
KVVP22 2.5*16C 1 1.78 1025.8 23.8
KVVP22 2.5*17C 1 1.78 1084.4 24.8
KVVP22 2.5*18C 1 1.78 1119.1 24.8
KVVP22 2.5*19C 1 1.78 1153.7 24.8
KVVP22 2.5*20C 1 1.78 1200.7 25.3
KVVP22 2.5*21C 1 1.78 1247.6 25.8
KVVP22 2.5*22C 1 1.78 1314.3 27.2
KVVP22 2.5*23C 1 1.78 1373 28.2
KVVP22 2.5*24C 1 1.78 1407.6 28.2
KVVP22 2.5*25C 1 1.78 1454.6 28.7
KVVP22 2.5*26C 1 1.78 1489.3 28.7
KVVP22 2.5*27C 1 1.78 1523.9 28.7
KVVP22 2.5*28C 1 1.78 1580.1 29.6
KVVP22 2.5*29C 1 1.78 1614.8 29.6
KVVP22 2.5*30C 1 1.78 1649.4 29.6
KVVP22 2.5*31C 1 1.78 1707.1 30.6
KVVP22 2.5*32C 1 1.78 1741.7 30.6
KVVP22 2.5*33C 1 1.78 1776.4 30.6
KVVP22 2.5*34C 1 1.78 1835.1 31.6
KVVP22 2.5*35C 1 1.78 1869.8 31.6
KVVP22 2.5*36C 1 1.78 1904.4 31.6
KVVP22 2.5*37C 1 1.78 1939.1 31.6
KVVP22 2.5*38C 1 1.78 1997.8 32.6
           
KVVP22 4.0*2C 1 2.25 346.7 14.8
KVVP22 4.0*3C 1 2.25 410.7 15.4
KVVP22 4.0*4C 1 2.25 482.7 16.4
KVVP22 4.0*5C 1 2.25 557.8 17.5
KVVP22 4.0*6C 1 2.25 646.4 18.7
KVVP22 4.0*7C 1 2.25 697.1 18.7
KVVP22 4.0*8C 1 2.25 815.1 20.7
KVVP22 4.0*9C 1 2.25 904.4 22.2
KVVP22 4.0*10C 1 2.25 984 23.4
KVVP22 4.0*11C 1 2.25 1049.6 24
KVVP22 4.0*12C 1 2.25 1100.3 24
KVVP22 4.0*13C 1 2.25 1176 25
KVVP22 4.0*14C 1 2.25 1226.7 25
KVVP22 4.0*15C 1 2.25 1305 26.1
KVVP22 4.0*16C 1 2.25 1355.7 26.1
KVVP22 4.0*17C 1 2.25 1435.3 27.3
KVVP22 4.0*18C 1 2.25 1486 27.3
KVVP22 4.0*19C 1 2.25 1536.6 27.3
KVVP22 4.0*20C 1 2.25 1602.2 27.9
KVVP22 4.0*21C 1 2.25 1667 28.5
KVVP22 4.0*22C 1 2.25 1756.2 30
KVVP22 4.0*23C 1 2.25 1835.9 31.2
KVVP22 4.0*24C 1 2.25 1886.5 31.2
KVVP22 4.0*25C 1 2.25 1952.1 31.8
KVVP22 4.0*26C 1 2.25 2002.8 31.8
KVVP22 4.0*27C 1 2.25 2053.4 31.8
KVVP22 4.0*28C 1 2.25 2129.2 32.8
KVVP22 4.0*29C 1 2.25 2179.9 32.8
KVVP22 4.0*30C 1 2.25 2230.6 32.8
KVVP22 4.0*31C 1 2.25 2308.8 33.9
KVVP22 4.0*32C 1 2.25 2359.5 33.9
KVVP22 4.0*33C 1 2.25 2410.2 33.9
KVVP22 4.0*34C 1 2.25 2489.8 35.1
KVVP22 4.0*35C 1 2.25 2540.5 35.1
KVVP22 4.0*36C 1 2.25 2591.2 35.1
KVVP22 4.0*37C 1 2.25 2641.9 35.1
           
KVVP22 6.0*2C 1 2.76 409.5 15.6
KVVP22 6.0*3C 1 2.76 496 16.3
KVVP22 6.0*4C 1 2.76 591.3 17.4
KVVP22 6.0*5C 1 2.76 690.3 18.7
KVVP22 6.0*6C 1 2.76 846.1 20.8
KVVP22 6.0*7C 1 2.76 917.4 20.8
KVVP22 6.0*8C 1 2.76 1021.5 22.1
KVVP22 6.0*9C 1 2.76 1136.6 23.9
KVVP22 6.0*10C 1 2.76 1240.7 25.2
KVVP22 6.0*11C 1 2.76 1328.8 25.9
KVVP22 6.0*12C 1 2.76 1400.1 25.9
KVVP22 6.0*13C 1 2.76 1499.9 27
KVVP22 6.0*14C 1 2.76 1571.2 27
KVVP22 6.0*15C 1 2.76 1673.8 28.3
KVVP22 6.0*16C 1 2.76 1745.1 28.3
KVVP22 6.0*17C 1 2.76 1849.2 29.6
KVVP22 6.0*18C 1 2.76 1920.5 29.6
KVVP22 6.0*19C 1 2.76 1991.8 29.6
KVVP22 6.0*20C 1 2.76 2080 30.3
KVVP22 6.0*21C 1 2.76 2167.2 30.9
KVVP22 6.0*22C 1 2.76 2282.3 32.7
KVVP22 6.0*23C 1 2.76 2386.4 34
KVVP22 6.0*24C 1 2.76 2457.7 34
KVVP22 6.0*25C 1 2.76 2545.9 34.7
KVVP22 6.0*26C 1 2.76 2617.2 34.7
KVVP22 6.0*27C 1 2.76 2688.5 34.7
上一篇:涡街流量计/涡轮流量计适用 下一篇:控制电缆用在哪些地方
热线电话 在线询价
提示

仪表网采购电话