1-6月份全国固定资产投资(不含农户)增长12.6%
- 2021/7/15 14:03:20 30406
- 来源:国家统计局
指 标 | 2021年1—6月份 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | |
其中:国有控股 | 9.6 |
其中:民间投资 | 15.4 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 17.6 |
设备工器具购置 | -0.8 |
其他费用 | 6.5 |
分产业 | |
第一产业 | 21.3 |
第二产业 | 16.3 |
第三产业 | 10.7 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 19.9 |
采矿业 | 11.5 |
制造业 | 19.2 |
其中:农副食品加工业 | 29.8 |
食品制造业 | 14.3 |
纺织业 | 15.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 30.1 |
医药制造业 | 20.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16.5 |
金属制品业 | 16.6 |
通用设备制造业 | 10.6 |
专用设备制造业 | 28.5 |
汽车制造业 | -2.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.4 |
电气机械和器材制造业 | 24.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.7 |
其中:铁路运输业 | 0.4 |
道路运输业 | 6.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.4 |
其中:水利管理业 | 10.7 |
公共设施管理业 | 6.2 |
教育 | 14.2 |
卫生和社会工作 | 28.2 |
文化、体育和娱乐业 | 10.0 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 12.4 |
港澳台商投资企业 | 19.9 |
外商投资企业 | 9.3 |
注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 |
全部评论