1-8月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额611.8亿元
- 2024/9/27 9:37:54 43854
- 来源:国家统计局
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 |
煤炭开采和洗选业 | 20703.3 | -10.6 | 13768.7 | -7.3 | 4167.2 | -20.9 |
石油和天然气开采业 | 8215.3 | 7.7 | 4195.2 | 8.2 | 2699.8 | 3.9 |
黑色金属矿采选业 | 3463.3 | 14.8 | 2746.1 | 15.6 | 420.5 | 31.0 |
有色金属矿采选业 | 2351.7 | 8.5 | 1441.2 | 5.5 | 609.8 | 17.1 |
非金属矿采选业 | 2304.9 | 0.9 | 1662.4 | 1.9 | 246.9 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1636.0 | 5.5 | 1584.6 | 8.3 | -11.6 | -332.0 |
其他采矿业 | 11.7 | -2.5 | 9.4 | 5.6 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 33052.2 | -4.1 | 30651.2 | -4.8 | 739.0 | 18.2 |
食品制造业 | 13958.1 | 5.2 | 10898.3 | 4.5 | 1109.5 | 8.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10585.5 | 2.9 | 6731.3 | 1.1 | 1993.0 | 11.2 |
烟草制品业 | 10247.2 | 2.7 | 2853.1 | 1.5 | 1420.8 | 1.4 |
纺织业 | 15223.8 | 4.1 | 13573.8 | 3.7 | 450.1 | 14.7 |
纺织服装、服饰业 | 7819.7 | 1.1 | 6651.4 | 1.1 | 339.0 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5414.0 | 4.8 | 4689.1 | 4.6 | 287.9 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5527.9 | -1.7 | 5013.2 | -1.9 | 170.4 | -6.7 |
家具制造业 | 4191.8 | 3.4 | 3477.9 | 3.7 | 203.0 | 7.1 |
造纸和纸制品业 | 9340.3 | 5.3 | 8252.6 | 3.9 | 285.4 | 86.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 4227.7 | 3.1 | 3526.9 | 2.5 | 219.0 | 13.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8500.7 | 3.1 | 7371.4 | 2.8 | 378.8 | 11.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39167.3 | 1.0 | 34313.7 | 2.9 | -223.9 | -194.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 59374.8 | 5.3 | 51728.0 | 5.5 | 2662.6 | 0.6 |
医药制造业 | 16037.2 | -0.5 | 9341.4 | 1.5 | 2204.0 | -0.3 |
化学纤维制造业 | 7467.4 | 8.4 | 6926.2 | 7.6 | 162.7 | 68.4 |
橡胶和塑料制品业 | 19144.5 | 5.5 | 16198.8 | 5.8 | 1024.8 | 6.9 |
非金属矿物制品业 | 32250.3 | -11.9 | 27787.5 | -10.4 | 962.5 | -50.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52334.6 | -4.7 | 50654.8 | -4.0 | -169.7 | -215.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 55488.9 | 14.8 | 52046.6 | 13.7 | 1934.2 | 64.2 |
金属制品业 | 29815.7 | 3.3 | 26376.0 | 3.2 | 1047.9 | 5.5 |
通用设备制造业 | 30615.7 | 2.2 | 24904.6 | 2.4 | 2085.6 | 2.2 |
专用设备制造业 | 23551.9 | 2.2 | 18386.0 | 2.4 | 1630.6 | -6.0 |
汽车制造业 | 64139.6 | 3.2 | 56207.7 | 3.7 | 3035.9 | 3.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9268.8 | 12.7 | 7759.6 | 12.4 | 646.3 | 34.5 |
电气机械和器材制造业 | 67205.2 | -2.1 | 57458.2 | -2.0 | 3559.9 | -11.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99410.4 | 7.7 | 86758.7 | 7.4 | 3927.5 | 22.1 |
仪器仪表制造业 | 6363.5 | 3.3 | 4718.9 | 3.3 | 611.8 | -0.4 |
其他制造业 | 1352.1 | 8.5 | 1107.2 | 7.5 | 81.7 | 27.9 |
废弃资源综合利用业 | 7527.1 | 6.5 | 7246.9 | 6.4 | 73.4 | -17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1451.6 | 15.3 | 1220.3 | 15.5 | 113.3 | 39.4 |
电力、热力生产和供应业 | 66311.1 | 3.6 | 59327.2 | 3.0 | 4532.8 | 16.7 |
燃气生产和供应业 | 12968.1 | 6.7 | 11991.2 | 7.1 | 568.9 | 2.4 |
水的生产和供应业 | 3020.6 | 0.5 | 2211.9 | -0.4 | 325.6 | 12.3 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
全部评论