1-7月仪器仪表主营业务4千亿
- 2014/8/28 14:39:07 6647
- 来源:国家统计局
2014年1-7月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业) | ||||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 604168.0 | 8.8 | 33491.6 | 11.7 | 31257.4 | 11.2 |
煤炭开采和洗选业 | 17320.1 | -5.4 | 674.4 | -43.9 | 615.1 | -47.3 |
石油和天然气开采业 | 6805.6 | 3.8 | 2307.5 | 0.0 | 2312.7 | -0.2 |
黑色金属矿采选业 | 5289.0 | 3.5 | 423.5 | -7.1 | 394.9 | -12.4 |
有色金属矿采选业 | 3410.3 | 5.8 | 306.7 | -10.7 | 309.9 | -9.0 |
非金属矿采选业 | 2812.7 | 9.8 | 188.7 | 5.2 | 189.6 | 4.3 |
农副食品加工业 | 34255.4 | 8.7 | 1430.0 | 5.0 | 1412.7 | 5.4 |
食品制造业 | 10998.6 | 13.2 | 845.8 | 11.8 | 812.5 | 11.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9097.7 | 8.9 | 861.5 | 0.0 | 837.2 | -1.4 |
烟草制品业 | 5475.6 | 7.9 | 832.6 | 3.2 | 825.9 | 2.2 |
纺织业 | 20862.0 | 8.9 | 1004.8 | 10.4 | 986.4 | 10.4 |
纺织服装、服饰业 | 11122.0 | 9.9 | 586.9 | 14.3 | 573.8 | 15.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7420.4 | 10.3 | 445.8 | 15.5 | 449.3 | 16.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7047.6 | 13.1 | 402.3 | 12.7 | 406.0 | 10.4 |
家具制造业 | 3890.1 | 13.5 | 207.3 | 15.8 | 211.5 | 24.0 |
造纸和纸制品业 | 7571.3 | 8.1 | 346.2 | 5.8 | 327.1 | 6.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 3530.1 | 11.3 | 250.7 | 13.3 | 240.4 | 12.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7562.2 | 8.5 | 371.9 | 18.3 | 363.7 | 18.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 23570.7 | 3.1 | 203.9 | 101.5 | 193.7 | 106.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 45949.5 | 10.9 | 2053.9 | 11.0 | 1947.5 | 11.5 |
医药制造业 | 12580.9 | 13.7 | 1208.3 | 13.8 | 1137.8 | 13.0 |
化学纤维制造业 | 4021.6 | 4.7 | 115.8 | 23.5 | 104.1 | 24.2 |
橡胶和塑料制品业 | 16364.2 | 11.2 | 920.4 | 11.0 | 913.0 | 11.3 |
非金属矿物制品业 | 30655.5 | 13.1 | 1976.4 | 17.2 | 1904.7 | 19.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 43540.1 | 1.9 | 640.6 | 26.5 | 619.3 | 25.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 27813.9 | 10.4 | 591.0 | 9.3 | 516.0 | 8.8 |
金属制品业 | 19157.7 | 11.3 | 936.4 | 14.2 | 944.3 | 15.2 |
通用设备制造业 | 25609.6 | 10.6 | 1608.6 | 15.1 | 1542.9 | 14.3 |
专用设备制造业 | 19116.5 | 9.3 | 1104.0 | 2.8 | 1041.5 | 3.7 |
汽车制造业 | 37111.5 | 15.1 | 3390.1 | 26.7 | 2800.6 | 26.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8120.8 | 15.5 | 463.6 | 36.7 | 431.8 | 46.0 |
电气机械和器材制造业 | 36221.9 | 10.5 | 1902.9 | 24.4 | 1753.9 | 24.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 45078.2 | 8.7 | 1681.2 | 28.3 | 1467.3 | 29.0 |
仪器仪表制造业 | 4407.1 | 12.3 | 331.0 | 12.3 | 310.4 | 13.7 |
电力、热力生产和供应业 | 32104.0 | 4.2 | 2443.6 | 22.6 | 2023.1 | 22.1 |
燃气生产和供应业 | 2692.4 | 26.9 | 216.6 | 9.4 | 176.4 | 5.7 |
水的生产和供应业 | 893.2 | 10.1 | 50.6 | 25.9 | 22.6 | 143.0 |
1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33491.6亿元,同比增长11.7%,增速比1-6月份提高0.3个百分点;实现主营活动利润31257.4亿元,同比增长11.2%,增速比1-6月份提高0.4个百分点。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额4823.3亿元,同比增长13.5%,增速比6月份回落4.4个百分点。
1-7月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额8691.5亿元,同比增长6.3%;集体企业实现利润总额276亿元,增长2.6%;股份制企业实现利润总额22145.5亿元,增长10.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8090.2亿元,增长16.1%;私营企业实现利润总额10894亿元,增长13.4%。
1-7月份,采矿业实现利润总额3930.7亿元,同比下降13.2%;制造业实现利润总额26850.1亿元,增长15.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2710.8亿元,增长21.5%。
1-7月份,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增长,3个行业持平,4个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长5%,纺织业增长10.4%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1倍,化学原料和化学制品制造业增长11%,非金属矿物制品业增长17.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长26.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.3%,通用设备制造业增长15.1%,专用设备制造业增长2.8%,汽车制造业增长26.7%,电气机械和器材制造业增长24.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长28.3%,电力、热力生产和供应业增长22.6%,石油和天然气开采业持平,煤炭开采和洗选业下降43.9%。
1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入604168亿元,同比增长8.8%;发生主营业务成本519673.2亿元,增长9%。
7月末,规模以上工业企业应收账款99939.5亿元,同比增长11.9%;产成品存货36196.2亿元,增长14.6%。
1-7月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.54%,每百元主营业务收入中的成本为86.01元,每百元资产实现的主营业务收入为121.9元,产成品存货周转天数为13.8天。
全部评论