1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)423222亿元
- 2024/11/15 13:53:16 664
- 来源:国家统计局
2024年1—10月份固定资产投资(不含农户)主要数据
指 标 | 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | 3.4 |
其中:国有控股 | 6.2 |
其中:民间投资 | -0.3 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 3.6 |
设备工器具购置 | 16.1 |
其他费用 | -3.9 |
分产业 | |
第一产业 | 2.5 |
第二产业 | 12.2 |
第三产业 | -0.9 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 5.6 |
采矿业 | 13.2 |
制造业 | 9.3 |
其中:农副食品加工业 | 18.8 |
食品制造业 | 23.5 |
纺织业 | 15.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.2 |
医药制造业 | 6.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25.9 |
金属制品业 | 15.8 |
通用设备制造业 | 14.2 |
专用设备制造业 | 11.9 |
汽车制造业 | 5.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 33.0 |
电气机械和器材制造业 | -2.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.7 |
其中:铁路运输业 | 14.5 |
道路运输业 | -2.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.1 |
其中:水利管理业 | 37.9 |
公共设施管理业 | -3.4 |
教育 | 1.6 |
卫生和社会工作 | -10.9 |
文化、体育和娱乐业 | 1.0 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 3.2 |
港澳台投资企业 | 8.2 |
外商投资企业 | -20.6 |
注:此表中速度均未扣除价格因素。 |
全部评论