2023年1-11月份全国固定资产投资增长2.9%
- 2023/12/15 14:21:26 16252
- 来源:国家统计局
指 标 | 2023年1-11月份 |
同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户) | 2.9 |
其中:国有控股 | 6.5 |
其中:民间投资 | -0.5 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 2.1 |
设备工器具购置 | 6.7 |
其他费用 | 3.1 |
分产业 | |
第一产业 | -0.2 |
第二产业 | 9.0 |
第三产业 | 0.3 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 0.9 |
采矿业 | 1.3 |
制造业 | 6.3 |
其中:农副食品加工业 | 6.9 |
食品制造业 | 10.1 |
纺织业 | -0.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 13.3 |
医药制造业 | 1.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.9 |
金属制品业 | 3.0 |
通用设备制造业 | 3.4 |
专用设备制造业 | 10.4 |
汽车制造业 | 17.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.7 |
电气机械和器材制造业 | 34.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.8 |
其中:铁路运输业 | 21.5 |
道路运输业 | -0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.1 |
其中:水利管理业 | 5.2 |
公共设施管理业 | -2.5 |
教育 | 1.8 |
卫生和社会工作 | -2.3 |
文化、体育和娱乐业 | 1.5 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 3.2 |
港澳台商投资企业 | -2.1 |
外商投资企业 | -0.3 |
注:此表中速度均未扣除价格因素。 |
全部评论