2234万元,漳州海关综合技术服务中心实验室仪器设备更新项目公开招标
- 2024/10/18 9:36:06 17290
- 来源:仪表网
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 (万元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
1-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪(带自动标准配制和样品稀释系统) | 1 | 150.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
1-2 | 液质联用仪 | 液质联用仪(超高效液相色谱三重四极杆质谱仪) | 1 | 330.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 (万元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
2-1 | 气质联用仪 | 气质联用仪(进样口满足大体积进样) | 1 | 90.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
2-2 | 气质联用仪 | 气质联用仪(配EI源和CI源) | 2 | 180.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
2-3 | 气质联用仪 | 气质联用仪(配全自动顶空进样器) | 1 | 99.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
2-4 | 微波消解仪 | 微波消解仪(≥40位) | 2 | 80.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 (万元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
3-1 | 液质联用仪 | 液质联用仪(超高效液相色谱三重四极杆质谱仪) | 1 | 255.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
3-2 | 生物显微镜 | 生物显微镜 | 1 | 49.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
3-3 | 测汞仪 | 测汞仪(冷原子吸收法) | 1 | 49.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
3-4 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉) | 1 | 45.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
3-5 | 全自动核酸提取仪 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 40.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 (万元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
4-1 | 气相色谱/质谱联用仪 | 气相色谱/质谱联用仪(气相色谱三重四极杆质谱仪,进样口满足大体积进样) | 1 | 135.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-2 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪(气相色谱-FPD-自动进样器) | 1 | 49.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-3 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪(气相色谱-FID-ECD-自动进样器) | 1 | 45.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-4 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪(二极管阵列+荧光检测器) | 2 | 96.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-5 | 全自动总脂肪测定系统测定仪 | 全自动总脂肪测定系统测定仪(带碱水解附件) | 1 | 37.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-6 | 体视显微镜 | 体视显微镜 | 1 | 40.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
4-7 | 实时微生物双温荧光光电检测系统 | 实时微生物双温荧光光电检测系统 | 1 | 32.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 (万元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
5-1 | 液质联用仪 | 液质联用仪(超高效液相色谱三重四极杆质谱仪) | 1 | 255.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
5-2 | 全自动立体显微镜 | 全自动立体显微镜 | 1 | 45.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
5-3 | 快速溶剂萃取 | 快速溶剂萃取 | 1 | 35.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
5-4 | 实时荧光定量PCR仪 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 49.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
5-5 | 原子荧光光度计 | 原子荧光光度计(带形态分析) | 1 | 49.00 | (台/套) | 工业 | 否 |
全部评论