389.64万元,泉州医学高等专科学校采购生物显微镜、分子荧光光谱仪等仪器设备
- 2024/9/14 8:50:03 19577
- 来源:仪表网
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A08060303-应用软件 | 数码显微镜无线互动系统 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 43,000.00 | 工业 |
1-2 | A02010213-通信适配器 | 系统服务及无线AP | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 54,000.00 | 工业 |
1-3 | A02100301-显微镜 | 生物显微镜(教师端) | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 96,000.00 | 工业 |
1-4 | A02100301-显微镜 | 体视显微镜(教师端) | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 112,000.00 | 工业 |
1-5 | A02010107-图形工作站 | 教师端工作站 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-6 | A02100301-显微镜 | 生物显微镜(学生端) | 54(台) | 否 | 详见招标文件 | 864,000.00 | 工业 |
1-7 | A02100301-显微镜 | 体视显微镜(学生端) | 54(台) | 否 | 详见招标文件 | 729,000.00 | 工业 |
1-8 | A02010107-图形工作站 | 学生端工作站 | 54(台) | 否 | 详见招标文件 | 324,000.00 | 工业 |
1-9 | A02100403-热学式分析仪器 | 智能热板仪 | 10(台) | 否 | 详见招标文件 | 150,000.00 | 工业 |
1-10 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 小鼠自主活动测试仪 | 10(台) | 否 | 详见招标文件 | 150,000.00 | 工业 |
1-11 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 10,000.00 | 工业 |
1-12 | A02100404-光学式分析仪器 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 13(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,600.00 | 工业 |
1-13 | A05020102-炊事机械 | 天然气燃气灶 | 16(台) | 否 | 详见招标文件 | 12,800.00 | 工业 |
1-14 | A02100404-光学式分析仪器 | 紫外可见分光光度计 | 20(台) | 否 | 详见招标文件 | 190,000.00 | 工业 |
1-15 | A02100601-分析天平及专用天平 | 电子天平(万分之一) | 25(台) | 否 | 详见招标文件 | 220,000.00 | 工业 |
1-16 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 3(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-17 | A02062001-工业电热设备(电炉) | 程控箱式电炉 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 8,000.00 | 工业 |
1-18 | A02053109-容器清洗机械 | 数控超声波清洗器 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 38,000.00 | 工业 |
1-19 | A02100404-光学式分析仪器 | 分子荧光光谱仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 280,000.00 | 工业 |
1-20 | A02100499-其他分析仪器 | PH计 | 20(台) | 否 | 详见招标文件 | 110,000.00 | 工业 |
1-21 | A02052303-冷藏箱柜 | 医用冷藏箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 60,000.00 | 工业 |
1-22 | A02052303-冷藏箱柜 | 化学防爆冰箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
1-23 | A02061809-调湿调温机 | 除湿机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 10,000.00 | 工业 |
1-24 | A02100601-分析天平及专用天平 | 电子天平(十万分之一) | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 30,000.00 | 工业 |
1-25 | A02100401-电化学分析仪器 | 自动永停滴定仪 | 25(台) | 否 | 详见招标文件 | 225,000.00 | 工业 |
1-26 | A02310400-药瓶洗理机械 | 全自动洗瓶机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 100,000.00 | 工业 |
全部评论