1213.7万,华南农业大学采购离心机、正置荧光显微镜等仪器
- 2023/7/25 9:03:13 17361
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 5(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 离心机(高速冷冻) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 离心机(中型) | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 离心机(小型低温) | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 台式超速离心机转子 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 细胞计数仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 正置荧光显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 多功能分子成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 单细胞悬液制备仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 蜜蜂人工受精系统 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 昆虫精子质量检测分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 精子分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 立式低温操作柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 单头灌装机 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 低温组织研磨仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 高通量样品研磨仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 多功能微孔板读数仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 核酸提取仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 实时荧光定量PCR仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-6 | 其他试验仪器及装置 | 蛋白快速转膜仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-7 | 其他试验仪器及装置 | 体视显微镜1 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-8 | 其他试验仪器及装置 | 荧光体视显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-9 | 其他试验仪器及装置 | 体视显微镜2 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-10 | 其他试验仪器及装置 | 智能生化培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-11 | 其他试验仪器及装置 | 乳成分分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-12 | 其他试验仪器及装置 | 双能X射线骨密度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
2-13 | 其他试验仪器及装置 | 质构仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
3-1 | 其他试验仪器及装置 | 研究级倒置荧光显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-2 | 其他试验仪器及装置 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-3 | 其他试验仪器及装置 | 厌氧/微需氧工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-4 | 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳培养箱 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-5 | 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳培养箱(摇床) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-6 | 其他试验仪器及装置 | 显微操作系统(带钨针) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-7 | 其他试验仪器及装置 | 显微操作系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-8 | 其他试验仪器及装置 | 电转仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-9 | 其他试验仪器及装置 | 原位杂交仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-10 | 其他试验仪器及装置 | 全自动蛋白印迹杂交系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-11 | 其他试验仪器及装置 | 电融合仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-12 | 其他试验仪器及装置 | 微量注射仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-13 | 其他试验仪器及装置 | 微量注射仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-14 | 其他试验仪器及装置 | 磨针仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-15 | 其他试验仪器及装置 | 水平拉针仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
3-16 | 其他试验仪器及装置 | 锻针仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
全部评论