不接受进口!中华人民共和国昆明海关预算871万采购离心机、光声光谱气体分析仪等仪器设备
- 2024/11/26 13:53:14 522
- 来源:仪表网
序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 总价 限价 (万元) | 备注(是否核心产品) |
1 | 动物冷藏采样工具箱 | 2 | 1.00 | 否 |
2 | 动植物产品查验取样通用工具箱 | 8 | 4.00 | 否 |
3 | 木材及木质包装取样工具箱(智能版) | 2 | 1.00 | 否 |
4 | 粮食监管工具箱(智能升级版) | 2 | 1.00 | 否 |
5 | 有害生物监测工具箱 | 3 | 1.50 | 否 |
6 | 动植物产品查验取样通用工具箱 | 1 | 4.00 | 否 |
7 | 植检口岸查验执法装备组合(通用版) | 2 | 26.00 | 是 |
8 | 昆虫智能诱捕装备 | 1 | 18.00 | 是 |
9 | 户外太阳能诱虫灯 | 3 | 1.20 | 否 |
10 | 智能昆虫诱捕监测设备 | 2 | 5.00 | 否 |
11 | 智能昆虫诱捕监测设备 | 12 | 30.00 | 否 |
12 | 微型无害化处理机(C) | 1 | 16.00 | 否 |
13 | 微型无害化智能处理机(B) | 2 | 30.00 | 否 |
14 | 初筛鉴定实验工具包 | 4 | 3.60 | 否 |
15 | 检疫性有害生物快速检测设备(水果版) | 2 | 30.00 | 是 |
合计 | 47 | 172.3 | |
序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 总价 限价 (万元) | 备注(是否核心产品) |
1 | 冷藏箱A | 9 | 8.34 | 否 |
2 | 冰箱B | 4 | 5.15 | 是 |
3 | 样品冷藏运输箱 | 4 | 1.20 | 否 |
4 | 超低温冰箱B | 7 | 42.05 | 是 |
5 | 制冰机 | 1 | 0.70 | 否 |
6 | 冰箱A | 1 | 1.00 | 是 |
7 | 超低温冰箱A | 2 | 7.00 | 是 |
8 | 菌种保存箱 | 1 | 7.00 | 否 |
9 | 低温药品柜 | 1 | 1.80 | 否 |
10 | 冷藏箱B | 5 | 5.70 | 否 |
11 | 医用冷藏箱 | 2 | 1.60 | 否 |
合计 | 37 | 81.54 | |
序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 总价 限价 (万元) | 备注(是否核心产品) |
1 | 吸尘器 | 7 | 2.10 | 否 |
2 | 多功能消毒柜 | 1 | 2.80 | 是 |
3 | 药品柜 | 5 | 2.76 | 否 |
4 | 标本储存展示柜 | 2 | 32.00 | 否 |
5 | 电动筛 | 4 | 0.85 | 否 |
6 | 标本储存展示柜 | 8 | 5.72 | 否 |
7 | 涡旋振荡器 | 7 | 5.80 | 否 |
8 | 恒温金属浴 | 2 | 1.40 | 否 |
9 | 可调移液器 | 15 | 14.80 | 否 |
10 | 单道移液器 | 1 | 1.20 | 否 |
11 | 掌中宝离心机 | 4 | 1.98 | 否 |
12 | 多功能消毒柜 | 6 | 1.25 | 是 |
13 | 除湿机 | 13 | 7.38 | 否 |
14 | 加湿器 | 1 | 1.50 | 否 |
15 | 实验室污水处理设备 | 1 | 5.00 | 否 |
16 | PH计 | 4 | 6.00 | 否 |
17 | 杂交炉 | 2 | 5.00 | 否 |
18 | 水浴箱 | 2 | 0.20 | 否 |
19 | 微波炉 | 2 | 0.20 | 否 |
20 | 光波加热炉 | 2 | 2.00 | 否 |
21 | 数显加热磁力搅拌器 | 2 | 0.80 | 否 |
22 | 线虫快速分离器 | 1 | 0.70 | 否 |
23 | 超纯水一体机 | 2 | 27.00 | 是 |
24 | 木材智能识别装备 | 1 | 8.60 | 是 |
25 | 比浊仪 | 2 | 2.16 | 否 |
26 | 八道移液器 | 5 | 2.925 | 否 |
27 | 连续分液器 | 2 | 0.32 | 否 |
28 | 可调式漩涡混匀器 | 2 | 0.74 | 否 |
29 | 可移动式紫外消毒仪 | 6 | 0.36 | 否 |
30 | 光声光谱气体分析仪 | 3 | 11.00 | 是 |
31 | 自动木条切割机 | 2 | 0.395 | 否 |
32 | 线虫分离及智能鉴定装备 | 2 | 14.50 | 否 |
33 | 核酸蛋白测定仪 | 1 | 8.00 | 否 |
34 | 加湿器 | 1 | 1.50 | 否 |
35 | 污水处理设备 | 1 | 5.00 | 否 |
36 | 线虫分离器 | 1 | 1.90 | 是 |
合计 | 123 | 185.84 | |
序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 总价 限价 (万元) | 备注(是否核心产品) |
1 | 超声波清洗机 | 5 | 5.86 | 否 |
2 | 微量天平 | 3 | 8.00 | 否 |
3 | 台式高速冷冻离心机B | 2 | 9.48 | 否 |
4 | 台式高速冷冻离心机A | 3 | 20.40 | 否 |
5 | 电泳仪 | 3 | 2.12 | 是 |
6 | 超净工作台(B) | 2 | 4.30 | 否 |
7 | 振荡撞击式球磨仪 | 1 | 5.00 | 否 |
8 | 凝胶成像分析系统C | 1 | 7.00 | 否 |
9 | 凝胶成像分析系统A | 2 | 14.00 | 否 |
10 | 超净工作台(A) | 2 | 5.60 | 否 |
11 | 台式低速离心机 | 2 | 0.80 | 否 |
12 | 全自动酶标仪 | 3 | 11.96 | 是 |
13 | 洗板机 | 4 | 25.40 | 否 |
14 | 电动植物粉碎机 | 7 | 1.26 | 否 |
15 | 电子天平(百分之一) | 1 | 0.80 | 否 |
16 | 全自动菌落计数仪 | 1 | 3.96 | 否 |
17 | PCR工作台 | 5 | 23.00 | 否 |
18 | 革兰氏染色仪 | 1 | 19.80 | 否 |
19 | 水平电泳系统 | 2 | 1.15 | 是 |
20 | 台式高速离心机B | 2 | 12.00 | 否 |
21 | 研磨仪 | 1 | 5.50 | 否 |
合计 | 53 | 187.39 | |
序号 | 标的名称 | 数量 (台/套) | 总价 限价 (万元) | 备注(是否核心产品) |
1 | 养虫箱B | 3 | 1.9 | 否 |
2 | 养虫箱A | 7 | 8.1 | 否 |
3 | 恒温恒湿培养箱E | 2 | 3 | 否 |
4 | 恒温干燥箱L | 3 | 6.1 | 是 |
5 | CO2 培养箱A | 2 | 8 | 是 |
6 | 低温恒温箱Q | 1 | 1 | 否 |
7 | 养虫箱F | 1 | 2.2 | 否 |
8 | 体视显微镜H | 1 | 17.50 | 否 |
9 | 体视显微镜H | 1 | 17.50 | 否 |
10 | 体视显微镜L | 1 | 15.00 | 否 |
11 | 体视显微镜L | 1 | 15.00 | 否 |
12 | 生物安全柜(B) | 1 | 9.80 | 否 |
13 | 高压灭菌器G | 1 | 5.00 | 否 |
14 | 高压灭菌器B | 1 | 6.80 | 否 |
15 | 生物安全柜(A) | 1 | 8.00 | 否 |
16 | 高压灭菌器C | 2 | 10.00 | 是 |
17 | 高压灭菌器C | 1 | 5.00 | 是 |
18 | 生物安全柜(F) | 1 | 7.00 | 否 |
19 | 生物安全柜(F) | 1 | 7.00 | 否 |
20 | 高压灭菌锅E | 1 | 8.00 | 是 |
21 | 生化培养箱J | 2 | 4.00 | 是 |
22 | 生物安全柜(C) | 2 | 8.00 | 否 |
23 | 体视显微镜A | 1 | 1.00 | 否 |
24 | 体视显微镜E(偏光) | 1 | 10.00 | 否 |
25 | 全自动核酸提取仪N | 1 | 10.00 | 否 |
26 | 梯度PCR仪C | 1 | 5.60 | 否 |
27 | 梯度PCR仪C | 1 | 5.60 | 否 |
28 | 梯度PCR仪C | 2 | 11.20 | 否 |
29 | 梯度PCR仪B(三模块) | 2 | 4.42 | 否 |
30 | 普通PCR仪B | 1 | 2.21 | 否 |
31 | 全自动核酸提取纯化仪C | 4 | 20.00 | 否 |
合计 | | 51 | 243.93 | |
全部评论