免费会员 经销商
参考价:
具体成交价以合同协议为准

免费会员 经销商
| 增压器排量 | 3398 m3h-1 / 2000 ft3min-1 |
| 增压器转速 | 2750 rpm |
| 增压器方向 | 水平 |
| 泵排量 | 510 m3h-1/300 ft3min-1 |
| 需要压力开关 | 是 |
| 正常启动压力 | 13 mbar / 10 Torr |
| 连续工作压力限制 | 4 mbar/3 Torr |
| 增压器驱动功率 | 7.5 kW / 10 hp |
| 泵驱动功率 (TEFC) | 7.5 kW / 10 hp |
| 入口连接 | 8 英寸 ASA/ANSI 法兰 |
| 排放连接 | 3 英寸 ASA/ANSI 法兰,3 英寸 NPT |
| 水入口/连接 | ½ 英寸 NPT |
| 的冷却水流量 (30ºC/85ºF) | 7.6 lmin-1 / 2 galmin-1 |
| 增压器油容量 (V-Lube H) | 1.9 升 / 0.51 US gal |
| Microvac 油容量 (V-Lube F) | 46 l/12 US gal |
| 进气口高度 | 1035 mm/40.75 in |
| 占地面积(长 x 宽 x 高) | 1407 x 1048 x 1438 mm |
| 55.40 x 41.26 x 56.61 in | |
| 重量 | 1633 kg/3600 lbs |