MTP-1000 多功能测试平台
便携式、模块化平台设计
为城域网/FTTx网络测试量身设计
并可识别分路器和光纤末端
*的平台性能
适用于网络周期的各个阶段
OTDR测试模块
MOT200 OTDR系列
通用光损耗测试模块
MPN200系列
的PON信号
和1625nm校准波长
技术指标
MTP-1000平台 | |||||||
显 示 | 8.4寸TFT触摸屏(800×600) | ||||||
数据接口 | 2个USB; 1个RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s | ||||||
数据存储 | 2G内存卡 | ||||||
供电方式 | 锂充电电池/ AC适配器 | ||||||
电池使用时间 | 7小时连续操作 | ||||||
工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | ||||||
保存温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||||
相对湿度 | 0~95%无结露 | ||||||
重量 | 2.1kg (仅平台) | ||||||
尺寸(长×宽×高) | 320×190×70mm (仅平台) | ||||||
OTDR 模块 | 波长(±20nm) | 动态范围(dB) | 事件盲区(m) | 衰减盲区(m) | |||
MOT200-20VD | 1310/1550 | 45/43 | 1.5 | 8/10 | |||
MOT200-30VC | 1310/1490/1550 | 38/37/37 | 1.5 | 12 | |||
MOT200-31VC | 1310/1550/1625 | 38/37/37 | 1.5 | 12 | |||
MOT200-32VC | 1310/1383/1550 | 38/37/37 | 1.5 | 12 | |||
MOT200-40VC | 850/1300/1310/1550 | 21/24/38/37 | 1.5 | 8/8/10/12 | |||
MOT200-41VC | 1310/1490/1550/1625 | 38/37/37/37 | 1.5 | 12 | |||
激光器类型 | LD | ||||||
光接口 | FC/PC (可互换SC, ST) | ||||||
测距精度 | ±(1m + 10-5×距离+取样间距) | ||||||
衰减测量精度 | ±0.05 dB/dB | ||||||
反射测量精度 | ±4 dB | ||||||
MCI100 光纤端面检测模块 | |||||||
显示点阵 | 400×300µm | ||||||
精度 | ≤1.5µm | ||||||
调焦 | 手动调焦 | ||||||
手持显微镜尺寸 | Ø32×175mm | ||||||
MPN200 通用光损耗测试模块:PON光功率计 | |||||||
校准波长(nm) | 1310 | 1490 | 1550 | ||||
测试范围(dBm) | -40 ~ +10(1) | -40 ~ +12 | -40 ~ +20 | ||||
光谱通带(nm) | 1310±50 | 1490±15 | 1550±10 | ||||
测量不确定度 | ≤ 0.5dB | ||||||
显示精度(dB) | 0.01 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.5 | ||||||
MPN200 通用光损耗测试模块:稳定光源 | |||||||
波长(±20nm) | 1310, 1490, 1550, 1625nm | ||||||
发射器类型 | FP-LD@1310, 1490, 1550nm; DFB-LD@1625nm | ||||||
输出模式 | 连续波, 270Hz, 1KHz, 2KHz | ||||||
谱宽 | ≤5nm | ||||||
输出功率 | ≥ -3dBm | ||||||
稳定度 | ±0.05dB/15分钟; ±0.10dB/8小时 | ||||||
光接口 | FC/PC (可互换SC, ST) | ||||||
MPN200 通用光损耗测试模块:光功率计 | |||||||
校准波长(nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||||
测试范围 | -70~+10(2) | -50~+27 | |||||
精 度 | ±5%±0.01nW (±0.5dB@850nm) | ±5%±1nW (±0.5dB@850nm) | |||||
探测器类型 | InGaAs | ||||||
调制波识别(Hz) | 270, 1K, 2K | ||||||
分辨率 | 0.01dB | ||||||
光接口 | FC (可互换SC, ST) |
注释:(1) 在突发探测模式下,1310nm的测试范围是:-30 ~ +10 dBm;
(2) 850nm波长的测试范围的下限为:-60 dBm
上述参数如有变化,恕不另行通知。