品牌
经销商厂商性质
成都市所在地
型号 | GDS-820C |
频宽 | DC~150MHz |
通道数 | 2 |
显示系统 | |
显示器 | 彩色(320*240) 5.7" LCD |
显示对比 | 可调整 |
波形显示范围 | 8 x 10 (8 x 12) 格 |
波形显示模式 | Dot, Vector, Accumulate |
垂直系统 | |
垂直解析度 | 8 bit |
垂直灵敏度 | 2mV / DIV ~ 5V / DIV |
垂直准确度误差 | +3% |
上升时间 | <2.3ns |
垂直端输入耦合 | AC, DC, GND |
输入组抗 | 1MΩ + 2%, ~ 22pF |
极性 | 标准 & 反向 |
讯号 | 与接地间的*大输入电压 300V CAT II (DC + AC peak) |
波形处理 | CH1-CH2, CH1+CH2, FFT |
偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V 1V/div ~ 5V/div: ±50V |
频宽限制 | 20MHz (-3dB) |
水平系统 | |
水平扫描范围 | 2nS/DIV ~ 5S / DIV (1-2-5 顺序) |
量测显示模式 | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, DELAY, ROLL, X-Y |
水平准确度误差 | +0.01% |
水平延迟范围 | 前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV |
讯号获取系统 | |
即时取样率 | 每通道*快取样率100MSa/s |
等效取样率 | 每通道*快取样率 25GSa/s |
纪录深度 | 125k / CH |
峰值侦测 | 10nS (10μS / DIV ~ 5V / DIV) |
获取模式 | 取样, 峰值侦测, 平均 |
平均次数 | 2, 4, 8, 16, ..., 256 |
触发系统 | |
触发类型 | CH1, CH2, LINE, EXT |
触发模式 | AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME-DELAY,EVENT-DELAY |
触发偶合 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
触发灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV |
25MHz ~ 100MHz : 约 1 DIV 或 10mV25MHz ~ 250MHz : 约1.5 DIV 或 10mV | |
外部触发 | |
外部触发电压范围 | +15V |
外部触发灵敏度 | DC ~ 30MHz : 约 50mV 30MHz ~ 100MHz : 约100mV |
外部触发端输入阻抗 | 1MΩ + 2%, ~ 22pF |
外部触发端*大输入范围 | 300V CAT II (DC + AC peak) |
X-Y | 模式 |
X-轴 | 输入 / Y-轴 输入 通道1 (CH1) / 通道2 (CH2) |
相位移 | 于100kHz时+3° |
游标以及量测系统 | |
自动电压量测总类 | Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms |
自动时间量测总类 | Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period,Positive Width, Negative Width |
游标量测 | 两游标间之电压差异 (ΔV) |
两游标间之时间差异 | (ΔT) |
两游标间之频率差异 | (1/ΔT) |
频率计数器 | |
读值解析度 | 6 位数 |
误差 | + 50ppm |
范围 | 直流偶合, 自10Hz到*大频宽 |
讯号种类 | 适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外) |
控制面板功能 | |
自动设定 | "Autoset" 可自动调整垂直系统, 水平系统以及触发位准 |
储存/呼叫 | 提供15组量测条件之储存/呼叫功能 |
波形储存/呼叫 | 提供2组波形之储存/呼叫功能 |
介面USB介面 | 标准介面 |
RS-232介面 | 标准介面 |
印表机介面 | 标准介面 |
GPIB介面 | 选购介面 |
电源电压 | |
交流电源电压范围 | 交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择 |
使用交流电源频率范围 | 48Hz ~ 63Hz |
消耗功率 | 85Watts, 95VA maximum, with fan |
配件 | 电源线 x 1 |
使用手册x 1 | |
测试棒(10:1/1:1) x 2 | |
尺寸以及重量 | 254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg |