品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
天康彩色无纸记录仪主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路输入、输出通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:全可切、全隔离信号zui多 12 路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 馈电输出通道:zui多可达 6 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器输出通道:zui多可达 4 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2多功能的显示画面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置二级汉字库,内置汉字全拼输入法,方便中文信息的标识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存储空间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置大容量存储器zui多 192Mbit 存储空间,每个记录点保存测量间隔时间内数值的zui大值和zui小值,即使是数值瞬间突变,也会记录在案。还可通过外置大容量 FLASH 存储棒对数据进行备份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5快速的通讯速率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或 RS-485 通讯方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6灵活的附加功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向串行通讯接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7强大的记录追忆功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单步追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按时间查询追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通过 SWP-SPC2000 版工控组态软件, TSR 系列彩色无纸记录仪和其他仪表以 485 通讯方式可方便地组成高性能、低价位的工控系统 。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 输入种类及测量量程 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|