品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
技术指标
其他参数
驱动器 | 产品编号 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
BT100-2J | 05.02.11A | YZ1515X,YZⅡ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 380 | 2.7 |
YZ2515X,YZⅡ25 | 15# 24# | 270 | |||
DG-(1、2) 6滚轮 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(单通道) | 2.5-2.6 | ||
DG-(1、2) 10滚轮 | 32(单通道) | ||||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300(单通道) | 3.1 | ||
DG15-28 | 13# 14# 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 75(单通道) | 3 |
更新时间:2022/11/18 15:32:39