品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
温度变送器 DBW 系列详细介绍
温度变送器 DBW 系列产品说明:把测温元件(热电偶、热电阻)所测量的温度信号正比地转换成DC1~5V或DC4~20mA的统一信号的仪表叫温度变送器,而只将测温元件产生的毫伏变化转换成统一信号的仪表叫毫伏变送器,它们都要台与记录、指示仪表或调节仪表配合组成检测系统或调节系统对生产实现自动检测和控制,至于指示,本各级党组织充指示记录仪所配温度工程量刻度,是与测温无件毫伏(或ΔR)---温度特性相*的,即与毫伏变送器相配的。如选用经线性校正的温度变送器,订调节,指示记录仪时应注明线性刻度,作为特殊规格供货。
变送器为盘后架装式和导轨式两种。
□主要技术指示标
输出信号:DC1~5V及DC 4~20mA
负载电阻:0~50Ω(辅助电流输出回路)
≥200KΩ(对输出DC1~5V回路时)
基本误差:变送器的基本误差符合下表规定
量程 | 基本误差 |
1.5mV≤输入信号<3mV(3Ω≤ΔR<6Ω) | ±1.5% |
3mV≤输入信号<5mV(6Ω≤ΔR<10Ω) | ±1.0% |
输入信号≥5mV (6Ω≤ΔR<10Ω) | ±0.5% |
供电电源:DC 24 -5+10%V
消耗功率:约2W
工作条件:
周围环境温度:0~50℃
空气相对湿度:小于85%
工作振动:频率小于25HZ,全振幅小于0.1mm
外磁场:<400A/m
周围环境不应含有腐蚀性、易爆炸气体
结构形式:架装式
外形尺寸:44*175*360(mm)
重量:约2kg
□型号规格
名称 | 型号 | 测温元件 | 测量范围 |
分度号 | |||
热
电
偶
温
度
变
送
器 | DBW1110/B(ib) | E型热电偶 | 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 0~600℃ 200~400℃ 100~300℃ 300~500℃ 400~600℃ 200~600℃ |
DBW1120/B(ib) | K型热电偶 | 0~300℃ 0~600℃ 0~800℃ 0~1100℃ 200~500℃ 300~500℃ 400~700℃ 500~800℃ 600~900℃ 700~1300℃ 400~900℃ 600~1100℃ | |
DBW1130/B(ib) | S型热电偶 | 0~1300℃ 0~1600℃ 600~1600℃ 800~1400℃ 800~1600℃ 900~1400℃ 1000~1600℃ | |
DBW1140/B(ib) | B型热电偶 | 400~1600℃ 400~1800℃ 800~1400℃ 800~1600℃ 800~1600℃ 900~1400℃ 1000~1600℃ | |
DBW1170/B(ib) | T型热电偶 | -200~100℃ 0~200℃ 0~300℃ 400~600℃ -55~200℃ |
名称 | 型号 | 测温元件 | 测量范围 |
分度号 | |||
热
电
阻
温
度
变
送
器 | DBW1210/B(ib) | Cu50型热电阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ -50~50℃ -50~100℃ |
DBW1220/B(ib) | Cu100型热电阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ -50~50℃ -50~100℃ | |
DBW1230/B(ib) | PT50型热电阻 | 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 70~100℃ 90~140℃ 100~400℃ 200~500℃ 100~100℃ 0~60℃ 0~70℃ | |
DBW1240/B(ib) | PT100型热电阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 25~75℃ 50~100℃ 50~125℃ -50~50℃ -50~100℃ -80~120℃ -100~0℃ -100~50℃ -100~100℃ -120~30℃ -150~50℃ -150~150℃ -200~70℃ 200~500℃ |
名称 | 型号 | 测温元件 | 测量范围 |
分度号 | |||
热
电
偶
毫
伏
变
送
器 | DBW2110/B | E型热电偶 | 0~150℃ 100~300℃ 200~400℃ 300~500℃ 400~600℃ 200~1100℃ |
DBW2120/B | K型热电偶 | 0~300℃ 0~400℃ 0~600℃ 0~800℃ 0~100℃ 200~500℃ 300~500℃ 400~700℃ 600~900℃ 700~1100℃ | |
DBW2130/B | S型热电偶 | 800~1400℃ 800~1600℃ | |
DBW2140/B | B型热电偶 | 800~1400℃ 800~1600℃ | |
DBW2170/B | T型热电偶 | -200~100℃ 0~200℃ 0~300℃ -55~200℃ | |
热
电
阻
毫
伏
变
送
器 | DBW2210/B | Cu50型热电阻 | -50~50℃ -50~100℃ 0~50℃ 0~100℃ |
DBW2220/B | Cu100型热电阻 | -50~50℃ -50~100℃ 0~50℃ 0~100℃ | |
DBW2240/B | PT100型热电阻 | -200~50℃ -200~100℃ -200~200℃ -100~50℃ -50~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 0~300℃ 200~400℃ 300~500℃ | |
DBW2230/B | PT50型热电阻 | -200~50℃ -200~100℃ -200~200℃ -100~50℃ -100~100℃ -100~200℃ -50~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 200~400℃ 200~500℃ |