品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
青岛冷热冲击试验箱中国台湾鼎升
冲击原理示意图
型 号 | DSST | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||
48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | … | ||||
控制系统 | 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||||||||||||||||||
温 度 范 围 | 高度室 | 60℃~200℃ | |||||||||||||||||||||
预热时间 | 约20分钟 | ||||||||||||||||||||||
低温室 | -55℃~10℃ | -70℃~10℃ | -80℃~10℃ | ||||||||||||||||||||
预热时间 | 20℃~-55℃约60分钟 | 20℃~-70℃约75分钟 | 20℃~-80℃约90分钟 | ||||||||||||||||||||
试验室 | -40℃~150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | ||||||||||||||||||||
恢复时间 | 高温暴露30分钟 | ||||||||||||||||||||||
低温暴露30分钟 | |||||||||||||||||||||||
5分钟以内 | |||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||
内箱尺寸(cm) | W | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | … | ||
H | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
D | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
外箱尺寸(cm) | W | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 202 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | … | ||
H | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 225 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190.5 | 215 | 226.5 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190 | … | |||
D | 177 | 173 | 173 | 200 | 240 | 205 | 215 | 177 | 173 | 173 | 200 | 197 | 250 | 254 | 177 | 173 | 173 | 200 | 214 | … | |||
试验重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | … | |||
内箱材质 | SUS304高级不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||
外箱材质 | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理 | ||||||||||||||||||||||
保温材质 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 气冷式(可选择水冷式) | ||||||||||||||||||||||
单段/复叠式,半密式压缩机,环保冷媒(R404a+R23) | |||||||||||||||||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||||||||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干燥保护器、干热保护 | ||||||||||||||||||||||
标准配件 | ф50mm测试孔1个、试样架2套、指示灯、电源线2米、移动工作轮4个、通讯界面 | ||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||
电源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||||||||||
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; 2.可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室。 |
冷热冲击试验箱恒温恒湿箱维修/维护品牌:
维修进口环境试验箱:
德国:富奇VOTSCH; 伟斯WEISS; CTS
美国:环测Envirotronics 热测Thermotron;
辛辛那提CSZ;BMA;泰尼Tenney
英国:德易DE
法国:克莱梅Climats
意大利:ACS
日本:爱斯佩克Espec;
国产环境试验箱:
中国台湾:巨孚;庆声;泰琪
大陆:广州爱斯佩克;上海爱斯佩克;重庆银河;万达;威德玛等