品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 噪声 | 配用电机 Kw-p |
300 | 2900 | 3300-2600 | 181-232 | 66 | 0.25 |
1450 | 1650-1450 | 62-72 | 52 | 0.18 | |
400 | 2900 | 7450-5300 | 193-250 | 69 | 0.75 |
1450 | 5700-4580 | 176-190 | 67 | 0.55 | |
500 | 1450 | 8000-5600 | 135-191 | 68 | 0.55 |
960 | 7000-6400 | 113-131 | 63 | 0.37 | |
600 | 1450 | 15000-13000 | 232-267 | 73 | 1.5 |
960 | 11000-9100 | 168-193 | 67 | 1.1 | |
720 | 8500-7600 | 111-136 | 62 | 0.55 | |
700 | 960 | 17500-12500 | 165-212 | 69 | 1.5 |
720 | 12000-9200 | 141-177 | 63 | 0.75 | |
800 | 960 | 27000-23000 | 175-228 | 72 | 2.2 |
720 | 20000-16000 | 129-167 | 66 | 1.5 | |
900 | 960 | 34500-24000 | 202-256 | 76 | 3.0 |
720 | 32000-24000 | 126-177 | 73 | 2.2 | |
1000 | 960 | 50000-39000 | 251-317 | 81 | 5.5 |
720 | 46000-35000 | 141-183 | 76 | 3.0 |
上海永上电器有限公司
: 63618777