品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
韩国OSCG防爆格兰密封接头(OSER-Z)
面议韩国OSCG非铠接管型防爆葛兰(OSXP-F)
面议韩国OSCG非铠防爆葛兰(OS-A2F-U)
面议韩国OSCG防爆弯接头(OSAE Elbow-90°)
面议韩国OSCG铠装防爆填料函(OS-E1UF/LS)
面议韩国OSCG铠装防爆格兰头(OS-E1UF)
面议韩国OSCG非铠防爆葛兰(OS-A2F-UD)
面议OSCG格兰附件(螺母/齿型垫片/接地片)
面议OSCG防爆格兰附件系列(护套等)
面议OSCG防爆变径(OSRA Reducer/Adaptor)
面议OSCG防爆呼吸阀(OSBD Breather Drain)
面议韩国OSCG非铠防爆格兰(OS-EXBF-A)
面议英国Peppers防爆密封接头Peppers cable Gland
上海颐品自动化,:
| ||||||||||||||||||||||||
“A” type glands, certified Flameproof Ex d, Increased Safety Ex e & Restricted Breathing Ex nR are suitable for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and in Gas Groups IIA, IIB and IIC. Commonly referred to as “stuffing glands” they provide a controlled pull resistant environmental displacement seal on the cable outer sheath, minimising damage to cables that exhibit “cold flow” characteristics. The gland maintains IP66 & IP68 to 25 metres and is deluge proof without the use of an additional seal or deluge boot. It is supplied with an IP O-ring seal as standard on metric entry threads. Options are available for use with LSOH cables and extreme temperature applications. |
COMPLIANCE STANDARD | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1,IEC 60079-7, IEC 61241-0, IEC 61241-1 & IEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATION | ATEX II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 II 3 GD Ex nR II IECEx Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 GOST-R Ex d IICU / Ex e IIU CSA Ex d IIC / Ex e II Class I Zone 1 Class I Division 2, Groups A, B, C & D Class II Division 2, Groups E, F & G Class III, Enclosure Types 3, 4 & 4X NEPSI Ex d IIC / Ex e II INMETRO BR - Ex d IIC / Ex e II / Ex nR II / Ex tD A21 ABS 1-1-4/7.7, 4.8-3/1.7, 4-8-3/13 and 4-8-4/27.5 MODU Rules 4-3-3/9 LLOYD’S Enclosure Systems (Part 1B) RMRS Part XI of Rules for sea-going ships (ed.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE NO. | ATEX SIRA 01ATEX1272X & SIRA 09ATEX1221X IECEx SIR 07.0096X GOST-R POCC GB.06.B00853 CSA CSA 1356011 NEPSI GYJ06186X INMETRO NCC 5879/09 X ABS 09-LD463991-PDA LLOYD’S 10/00056 RMRS 09.00784.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP66 & IP68 (25 metres - 30 minutes), NEMA 4X & DTS01 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | Brass, Stainless Steel or Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIATIONS | For lead sheath cables the gland is fitted with a metallic continuity washer: Brass (A4LF); 316 Stainless Steel (A4LSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS | THREADS | ISO Metric; NPT; NPS; ISO Pipe Thread (BSP Taper, BSP Parallel); PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEALS | Extended operating temperature -60ºC to +180ºC, halogen free versions: Brass (A3LF); 316 Stainless Steel (A3LSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATING | Nickel - Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURES | Neoprene Seals -20ºC to +85ºC Silicone Seals -60ºC to +180ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORIES | Locknut: Brass (ACBLN) / Stainless Steel (ACSLN) Earth tag: Brass (ACBET) / Stainless Steel (ACSET) IP Washers: Nylon (ACNSW) / Fibre (ACFSW) Serrated Washers: Stainless Steel (ACSSW) Shrouds: PVC (ACSPVC) / PCP (ACSPCP) / LSOH (ACSSIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE PART NUMBER | Sample: A2LBFCK1/NP/20/050NPT A Type of gland featuring controlled displacement sealing 2 Neoprene Seals (2) - Silicone (3) - Neoprene/Lead (1) - Silicone/Lead (4) L Peppers Lightweight Design B Brass (B) / Stainless Steel (S) / Aluminium (A) F Multiple Certification C PVC Shroud (C) - PCP Shroud (P) - LSOH Shroud (3) K or V Locknut & Nylon (K) or Fibre (V) IP Washer T Including Earth Tag S Including Serrated Washer 1 Quantity per kit NP Nickel Plated (NP) - Zinc Plated (ZP) 20 Gland shell size 050NPT 1/2”NPT Entry Thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!