品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
中国台湾明纬电源系列-交流/直流内置机壳型交换式电源供应器
面议DELIXI德力西SBW系列三相大功率补偿式电力稳压器
面议RISESUN瑞升电机丨米速表BE-96, BE-72, BE-48等
面议RISESUN瑞升电机丨累时器计数器
面议RISESUN瑞升电机丨累计时间表HM96、HM72、HM48
面议RISESUN瑞升电机丨极限表
面议RISESUN瑞升电机丨电量表,导轨表
面议RISESUN瑞升电机丨电磁计数器48*24 (带复位功能)
面议RISESUN瑞升电机丨船用有功无功功率表250°
面议RISESUN瑞升电机丨船用交流电压表250°
面议RISESUN瑞升电机丨船用交流电流表250°
面议RISESUN瑞升电机丨船用功率因数表250°
面议Type |
|
|
|
| EAN code | Enclosure | kg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star-Delta | ||||||||||||||||||||||
TKM 316U TK | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 6419410344828 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 316U TK Y/R | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 6419410344842 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 325U TK | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 6419410345023 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 325U TK Y/R | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 6419410345030 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 340U TK | 40 A | 40 A | 40 A | 18,5 kW | 6419410345627 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 340U TK Y/R | 40 A | 40 A | 40 A | 18,5 kW | 6419410345641 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
Reverse | ||||||||||||||||||||||
TKM 316U SK | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 6419410344729 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 316U SK Y/R | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 6419410344743 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 325U SK | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 6419410345221 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 325U SK Y/R | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 6419410324238 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 340U SK | 40 A | 40 A | 40 A | 18,5 kW | 6419410345962 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
TKM 340U SK Y/R | 40 A | 40 A | 40 A | 18,5 kW | 6419410345986 | U2 | 0,5 | |||||||||||||||
Data subject to change without notice |
Type |
|
|
|
|
|
| EAN Code | Switch | Enclosure | Weight kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM - Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKM 225U VV | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 4 kW | 6419410346952 | TK 225 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 225U VV Y/R | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 4 kW | 6419410346969 | TK 225 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 240U VV | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 7,5 kW | 6419410346976 | TK 240 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 240U VV Y/R | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 7,5 kW | 6419410346983 | TK 240 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKM 316U VV | 16 A* | 16 A* | 16 A* | 7,5 kW | 6419410345757 | TK 316 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 316U VV Y/R | 16 A* | 16 A* | 16 A* | 7,5 kW | 6419410345764 | TK 316 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 325U VV | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 11 kW | 6419410345733 | TK 325 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 325U VV Y/R | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 11 kW | 6419410345740 | TK 325 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 340U VV | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 18,5 kW | 6419410345771 | TK 340 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 340U VV Y/R | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 18,5 kW | 6419410345788 | TK 340 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TKM 416U VV | 16 A* | 16 A* | 16 A* | 7,5 kW | 6419410347058 | TK 416 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 416U VV Y/R | 16 A* | 16 A* | 16 A* | 7,5 kW | 6419410347065 | TK 416 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 425U VV | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 11 kW | 6419410345948 | TK 425 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 425U VV Y/R | 25 A* | 25 A* | 25 A* | 11 kW | 6419410347072 | TK 425 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 440U VV | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 18,5 kW | 6419410347089 | TK 440 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
TKM 440U VV Y/R | 40 A* | 40 A* | 40 A* | 18,5 kW | 6419410347096 | TK 440 VV | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
KEM - Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 316 VV | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410320624 | 2xKU 316 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325 VV | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410320631 | 2xKU 325 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340 VV | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410320648 | 2xKU 340 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363 VV | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320655 | 2xKU 363 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380 VV | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320662 | 2xKU 380 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3100C VV | 100 A | 100 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320679 | 2xKU 3100 | MF11 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3125C VV | 125 A | 125 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320686 | 2xKU 3125 | MF11 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3125 VV 1-0-2 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410320402 | 2xVKA 3125 | MF11 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3160 VV 1-0-2 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410320501 | 2xVKA 3160 | MF11 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
3-pole Yellow/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 316 VV Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410320723 | 2xKU 316 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325 VV Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410320730 | 2xKU 325 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340 VV Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410320747 | 2xKU 340 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363 VV Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320754 | 2xKU 363 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380 VV Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320761 | 2xKU 380 | U3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3100C VV Y/R | 100 A | 100 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320778 | 2xKU 3100 | MF11 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3125C VV Y/R | 125 A | 125 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320785 | 2xKU 3125 | MF11 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3125 VV 1-0-2 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410320457 | 2xVKA 3125 | MF11 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 3160 VV 1-0-2 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410320556 | 2xVKA 3160 | MF11 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 416 VV | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410320853 | 2xKU 416 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 425 VV | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410320860 | 2xKU 425 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 440 VV | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410320877 | 2xKU 440 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 463 VV | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320884 | 2xKU 463 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 480 VV | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320891 | 2xKU 480 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4100C VV | 100 A | 100 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320907 | 2xKU 4100 | MF11 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4125C VV | 125 A | 125 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320914 | 2xKU 4125 | MF11 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4125 VV 1-0-2 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410320426 | 2xVKA 4125 | MF11 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4160 VV 1-0-2 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410320525 | 2xVKA 4160 | MF11 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
4-pole Yellow/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 416 VV Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410320921 | 2xKU 416 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 425 VV Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410320938 | 2xKU 425 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 440 VV Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410320945 | 2xKU 440 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 463 VV Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320952 | 2xKU 463 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 480 VV Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320969 | 2xKU 480 | U3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4100C VV Y/R | 100 A | 100 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320976 | 2xKU 4100 | MF11 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4125C VV Y/R | 125 A | 125 A¹ / 80 A² | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410320983 | 2xKU 4125 | MF11 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4125 VV 1-0-2 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410320471 | 2xVKA 4125 | MF11 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KEM 4160 VV 1-0-2 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410320570 | 2xVKA 4160 | MF11 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KEA - Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316 VV | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329863 | 2xKU 316 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325 VV | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329870 | 2xKU 325 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340 VV | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329887 | 2xKU 340 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363 VV | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329894 | 2xKU 363 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380 VV | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329900 | 2xKU 380 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
3-pole Yellow/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316 VV Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329931 | 2xKU 316 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325 VV Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329948 | 2xKU 325 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340 VV Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329955 | 2xKU 340 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363 VV Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329962 | 2xKU 363 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380 VV Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329979 | 2xKU 380 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416 VV | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410332245 | 2xKU 416 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425 VV | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410332252 | 2xKU 425 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440 VV | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410332269 | 2xKU 440 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463 VV | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410332276 | 2xKU 463 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480 VV | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410332283 | 2xKU 480 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
4-pole Yellow/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416 VV Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410332313 | 2xKU 416 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425 VV Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 11 kW | 6419410332320 | 2xKU 425 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440 VV Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410332337 | 2xKU 440 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463 VV Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410332344 | 2xKU 463 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480 VV Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410332351 | 2xKU 480 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
* 400 V/415 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¹) 415 V ²) 690 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。KATKO主要产品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal