品牌
经销商厂商性质
深圳市所在地
德国KROEPLIN内卡规ID1080型
| G102 | H102 | G105 | H105 | G210 | H210 | G220 | H220 |
测量范围 | 2,5 - 12,5 mm | 2,5 - 12,5 mm | 5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 10 - 30 mm | 10 - 30 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
显示范围 | 2,3 - 12,8 mm | 2,3 - 12,8 mm | 4,7 - 15,3 mm | 4,7 - 15,3 mm | 9,5 - 30,5 mm | 9,5 - 30,5 mm | 19,5 - 40,5 mm | 19,5 - 40,5 mm |
zui小读值 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
精度 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
重复性误差 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
初始压力 | 0,8 N | 0,8 N | 0,8 N | 0,8 N | 1,1 N | 1,1 N | 1,1 N | 1,1 N |
zui大压力 | 1,2 N | 1,2 N | 1,2 N | 1,2 N | 1,6 N | 1,6 N | 1,6 N | 1,6 N |
测头直径 | R 0,1 mm | R 0,1 mm | Ø 0,6 mm | Ø 0,6 mm | Ø 1,0 mm | Ø 1,0 mm | Ø 1,0 mm | Ø 1,0 mm |
测头长度 | 0,9 mm | 0,9 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
接触厚度 | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
测量壁长度 | 12 mm | 12 mm | 35 mm | 35 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
产品重量 | 225 g 225克 | 155 g | 230 g | 160 g | 250 g | 180 g | 250 g | 180 g |
使用温度 | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C |
保护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
德国KROEPLIN内卡规ID1080型