品牌
其他厂商性质
淮安市所在地



| 使用条件 | 口径 | 粘度mPa.s | ||||||
| 0.3-2 | 2-15 | 15-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-3500 | |||
| 汽油 | 煤油 | 柴油、机油 | 重油 | 高粘度液体 | ||||
| 连续 | 25 | 3-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-6 |
| 连续 | 40 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
| 连续 | 50 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
| 间歇 | 9-36 | 4.5-36 | 3.6-36 | 3.6-36 | 2.8-25 | 2.8-25 | 4.5-18 | |
| 连续 | 80 | 20-77 | 15-77 | 12-100 | 12-100 | 5-55 | 5-45 | 5-39 |
| 间歇 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 | |
| 连续 | 100 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 |
| 间歇 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 | |
| 连续 | 150 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 |
| 间歇 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 | |
| 连续 | 200 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 |
| 间歇 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 | |
| 连续 | 250 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 |
| 间歇 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 | |
| 连续 | 300 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 |
| 间歇 | 220-800 | 110-900 | 95-950 | 95-950 | 70-600 | 70-600 | 54-450 | |
| 基本型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 说明(江苏先达仪表有限公司) |
| 公称通径 | 计数器 | 公称压力 | 特征 | 发讯器 | 工作温度 | ||
| XD-LLT |
|
|
|
|
|
| 表示:螺旋双转子流量计 |
|
| 8 |
|
|
|
|
| 公称通径为8mm |
|
| 350 |
|
|
|
|
| 公称通径为350mm |
|
|
| W |
|
|
|
| 无表头脉冲发讯 |
|
|
| J |
|
|
|
| 机械计数器 |
|
|
| E |
|
|
|
| 电子计数器 |
|
|
| H |
|
|
|
| 回零机械计数器 |
|
|
|
| 1.6 |
|
|
| 公称压力为1.6Mpa |
|
|
|
| 2.5 |
|
|
| 公称压力为2.5 Mpa |
|
|
|
| 4 |
|
|
| 公称压力为4.0 Mpa |
|
|
|
| 6.3 |
|
|
| 公称压力为6.3 Mpa |
|
|
|
|
| 304 |
|
| 转子为304不锈钢 |
|
|
|
|
| 316 |
|
| 转子为316不锈钢 |
|
|
|
|
| C304 |
|
| 壳体、转子为304不锈钢 |
|
|
|
|
| C316 |
|
| 壳体、转子为316不锈钢 |
|
|
|
|
|
| F |
| 脉冲输出 |
|
|
|
|
|
| I |
| 电流4-20,mA输出 |
|
|
|
|
|
|
| A | 工作温度-20~+80 |
|
|
|
|
|
|
| B | 工作温度-20~+150 |
|
|
|
|
|
|
| C | 工作温度-20~+250 |
|
|
|
|
|
|
| D | 工作温度-20~+350 |
注: 1.以上为准确度0.5级的流量计流量范围。
2.如准确度为0.2级的流量计,流量范围上限值不变,下限值按量程比1:5计算,如准确度为0.1级按1:3计算。
