EI30  EI30/18 2.3VA 灌封变压器 VDE CE UL

EI30 EI30/18 2.3VA 灌封变压器 VDE CE UL

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-07-16 11:24:42
81
产品属性
关闭
杭州裕正电子有限公司

杭州裕正电子有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

EI30 EI30/18 2.3VA 灌封变压器 VDE CE UL

详细介绍

2.3VA Specification-_01.jpg

Primary Voltage 230v
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load Voltage(V) Ambient Temperature Approval
YZ30S23-0607B 230 6 383.3 10.7 ta 70/B VDE
UL
CE
YZ30S23-0727B 230 7.2 319.4 12.8 ta 70/B
YZ30S23-0907B 230 9 255.6 16.1 ta 70/B
YZ30S23-1007B 230 10 230 17.8 ta 70/B
YZ30S23-1207B 230 12 191.7 21.4 ta 70/B
YZ30S23-1507B 230 15 153.3 26.8 ta 70/B
YZ30S23-1807B 230 18 127.8 32.1 ta 70/B
YZ30S23-2407B 230 24 95.8 42.8 ta 70/B
YZ30D23-0607B 230 2×6 2×191.7 2×9.9 ta 70/B
YZ30D23-0727B 230 2×7.2 2×159.7 2×11.9 ta 70/B
YZ30D23-0907B 230 2×9 2×127.8 2×14.9 ta 70/B
YZ30D23-1007B 230 2×10 2×115 2×16.6 ta 70/B
YZ30D23-1207B 230 2×12 2×95.9 2×19.9 ta 70/B
YZ30D23-1507B 230 2×15 2×76.7 2×24.9 ta 70/B
YZ30D23-1807B 230 2×18 2×63.9 2×29.8 ta 70/B
YZ30D23-2407B 230 2×24 2×47.9 2×39.8 ta 70/B
Primary Voltage 115v
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load Voltage(V) Ambient Temperature Approval
YZ30US23-0607B 115 6 383.3 10.7 ta 70/B VDE
UL
CE
YZ30US23-0727B 115 7.2 319.4 12.8 ta 70/B
YZ30US23-0907B 115 9 255.6 16.1 ta 70/B
YZ30US23-1007B 115 10 230 17.8 ta 70/B
YZ30US23-1237B 115 12 191.7 21.4 ta 70/B
YZ30US23-1507B 115 15 153.3 26.8 ta 70/B
YZ30US23-1807B 115 18 127.8 32.1 ta 70/B
YZ30US23-2407B 115 24 95.8 42.8 ta 70/B
YZ30UD23-0607B 115 2×6 2×191.7 2×9.9 ta 70/B
YZ30UD23-0727B 115 2×7.2 2×159.7 2×11.9 ta 70/B
YZ30UD23-0907B 115 2×9 2×127.8 2×14.9 ta 70/B
YZ30UD23-1007B 115 2×10 2×115 2×16.6 ta 70/B
YZ30UD23-1207B 115 2×12 2×95.9 2×19.9 ta 70/B
YZ30UD23-1507B 115 2×15 2×76.7 2×24.9 ta 70/B
YZ30UD23-1807B 115 2×18 2×63.9 2×29.8 ta 70/B
YZ30UD23-2407B 115 2×24 2×47.9 2×39.8 ta 70/B
Primary Voltage 115v×2
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load Voltage(V) Ambient Temperature Approval
YZ30XD23-0607B 2×115 2×6 2×191.7 2×9.9 ta 70/B VDE
UL
CE
YZ30XD23-0907B 2×115 2×9 2×127.8 2×14.9 ta 70/B
YZ30XD23-1207B 2×115 2×12 2×95.9 2×19.9 ta 70/B
YZ30XD23-1507B 2×115 2×15 2×76.7 2×24.9 ta 70/B
YZ30XD23-1807B 2×115 2×18 2×63.9 2×29.8 ta 70/B
YZ30XD23-2407B 2×115 2×24 2×47.9 2×39.8 ta 70/B


Product catalogue

packing and model No. instruction 01.jpg



上一篇:飞行汽车真的来了!飞来飞去近在咫尺,泰科纳技术助力螺纹检测保驾护航 下一篇:上海理涛防火门防烟性能试验装置:操作简便
热线电话 在线询价
提示

仪表网采购电话