品牌
其他厂商性质
所在地
固定式可燃、有毒气体探测仪报警器
固定安装,检测工业现场可燃气体及有毒气体泄漏
采用分线制与报警控制器连接使用
主要功能参数
序号 | 功能 | ES2000T | ESD200 |
1 | 显 示 | 无 | 现场LCD显示/LED数字显示 |
2 | 检测气体 | 可燃气体/有毒气体 | 可燃气体/有毒气体/VOC |
3 | 检测原理 | 催化燃烧式/电化学式/半导体式 | 催化燃烧式/电化学式/光离子式 |
4 | 检测范围 | 0~99%LEL (可燃气体) 有毒气体的测量范围见可测有毒气体列表 | 0~99%LEL (可燃气体) 有毒气体的测量范围见可测有毒气体列表 VOC的测量范围见VOC气体列表 |
5 | 准确度 | ±3%LEL (可燃气体) ±3%FS (有毒气体) | ±3%LEL (可燃气体) ±3%FS (有毒气体) |
6 | 重复性 | ≤2% | ≤2% |
7 | 响应时间 | T90<20S (催化燃烧式) 有毒气体的响应时间见可测有毒气体列表 | T90<20S (催化燃烧式) 有毒气体的响应时间见可测有毒气体列表 VOC的响应时间见VOC气体列表 |
8 | 供电电源 | 24VDC (正常工作电压范围:10~30VDC) | 24VDC (正常工作电压范围:10~30VDC) |
9 | 功 耗 | <2.5W (可燃气体) <1.5W (有毒气体) | <2.5W (可燃气体) <1.5W (有毒气体) |
10 | 输出信号 | 二线制4~20mA(仅适用于电化学传感器) | 二线制4~20mA (仅适用于电化学传感器, 可选配HART) 三线制4~20mA (可选配HART, 继电器, 声光报警) |
11 | 继电器容量 | 一组开关量输出1A@24VDC | 一组开关量输出1A@24VDC |
12 | 声音强度 | 96dB@0.1米处 | 96dB@0.1米处 |
13 | 主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | ADC12铝合金/316不锈钢 |
14 | 连接螺纹 | M20X1.5, 1/2NPT内螺纹 (可选G3/4, G1/2, 3/4NPT) | M20X1.5, 1/2NPT内螺纹 (可选G3/4, G1/2, 3/4NPT) |
15 | 重 量 | 1.5kg (铝合金, 带声光报警) 1.42kg (铝合金, 不带声光报警) 3.4kg (不锈钢, 不带声光报警) | 1.5kg (铝合金, 带声光报警) 1.42kg (铝合金, 不带声光报警) 3.4kg (不锈钢, 不带声光报警) |
16 | 防爆认证 | Exd ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ (可燃气体探测器) Ex d ib ⅡC T6 Gb/Ex t D ibD A21 IP66 T80℃ (有毒气体探测器) | Exd ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ (可燃气体探测器) Ex d ib ⅡC T6 Gb/Ex t D ibD A21 IP66 T80℃ (有毒气体探测器) |
17 | 消防认证 | CCCF | CCCF |
18 | 计量认证 | CMC | CMC |
19 | 执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2 013, JJF 1363-2012, JJF 1368-2012, JJF 1421-2013, JJF 1364-2012 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2 013 |
20 | 防护等级 | IP66 | IP66 |
21 | 温度范围 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
22 | 湿度范围 | 10~95%RH(无凝露) | 10~95%RH(无凝露) |
23 | 压力范围 | 86~106KPa | 86~106KPa |
可测可燃气体
序号 | 名称 | 分子式 | ES2000T | ESD200 |
K001 | 甲烷 | CH4 | ● | ● |
K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | ● | ● |
K003 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● |
K004 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● |
K005 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● |
K006 | 甲 | CH3OCH2CH3 | ● | ● |
K007 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● |
K008 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● |
K009 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● |
K010 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● |
K011 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● |
K012 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● |
K013 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● |
K014 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● |
K015 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● |
K016 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● |
K017 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● |
K018 | 丙酮 | (CH3)2CO | ● | ● |
K019 | 丁烷 | C4H10 | ● | ● |
K020 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● |
K021 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● |
K022 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● |
K023 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● |
K024 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● |
K025 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● |
K026 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● |
K027 | 一氧化碳 | CO | ● | ● |
K028 | 氨气 | NH3 | ● | ● |
K029 | 氢气 | H2 | ● | ● |
K030 | 苯 | C6H6 | ● | ● |
K031 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● |
K032 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● |
K033 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● |
K034 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● |
K035 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● |
K036 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● |
K037 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● |
K038 | 二 | (CH3CH5)2O | ● | ● |
K039 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● |
K040 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | ● | ● |
K041 | 汽油 | C6H4(CH3)2 | ● | ● |
K042 | 喷气燃料、煤油 | C6H4(CH3)2 | ● | ● |
注1:测量乙炔,请使用抗中毒型传感器
注2:●表示该产品能检测对应气体
可测有毒气体
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | ES2000T | ESD200 |
D001 | 氧气 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● |
D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● |
D003 | 硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● |
D004 | 氢气 | H2 | 0-1000 | ● | ● |
D005 | 氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● |
D006 | 氯气 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● |
D007 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | ● | ● |
D008 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | ● | ● |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● |
D010 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● |
D011 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● |
D012 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● |
D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● |
D014 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● |
D015 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | |
D016 | 氟化氢 | HF | 0-10 | ● | ● |
D017 | HCN | 0-30 | ● | ● | |
D038 | 四氢噻吩 | C4H8S | 0-25 | ● | ● |
注1:●表示该产品能检测对应气体
可测VOC气体
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | ES2000T | ESD200 |
V001 | 苯 | C6H6 | 0-20/50/100 | X | ● |
V002 | 甲苯 | C7H8 | 0-20/50/100 | X | ● |
V003 | 乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | X | ● |
V004 | 环己酮 | C6H10O | 0-100/200 | X | ● |
V005 | 丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | X | ● |
V006 | C6H6O | 0-100/200 | X | ● | |
V007 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 | X | ● |
V008 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50/100 | X | ● |
V009 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 | X | ● |
V010 | 苯胺 | C6H7N | 0-50/100 | X | ● |
V011 | 二甲苯 | C8H10 | 0-20/50/100 | X | ● |