品牌
其他厂商性质
所在地
测量原理/ Measuring range---------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 | ||||||||||
| ||||||||||
输入/The input----------------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
| ||||||||||
输出/The output--------------------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 | ||||||||||
| ||||||||||
技术参数/ Technical parameters---------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
| ||||||||||
安装尺寸/Installation dimensions--------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
产品选型/The product selection----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
接线方式/Connection mode---------------------------------------------------------◆◆ |