品牌
其他厂商性质
所在地
测温范围 | -20℃~537℃ (-4°F ~ 998.6°F) |
测温精确度 | 读数的 ±1.5% 或 ±1.5℃ (± 3 °F),取其中较大者 |
分辨率 | 0.1℃ |
光学分辨率(D:S) | 12:1 |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间 | 500ms |
重复性 | 读数的 ± 1 % 或 ± 1 °C(± 2 °F),取其中较大者 |
光谱响应 | 8 μm to 14 μm |
激光功率 | 小于1mW |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | 7秒 |
低电显示功能 | √ |
电池 | 9伏碱性电池 |
产品净重 | 270g |
产品尺寸 | 162 mm×198 mm×56mm |
Measurement range | -20℃~537℃ (-4°F ~ 998.6°F) |
Accuracy: | ±1.5% of reading or ±1.5℃ (±3 °F) whichever is greater |
Resolution | 0.1°C |
Distance to Spot Ratio | 12 : 1 |
Emissirity | Pre-set at 0.95 |
Response Time | 500ms |
Repeatability | ±1% of reading or ±1 °C (±2 °F), whichever is greater |
Spectral Response | 8μm to 14μm |
Laser power | Less than 1mW |
℃/℉ display selection | √ |
Data hold | √ |
Display | Back light LCD display |
Auto power off | 7 Seconds |
Low power indication | |
Battery | 6F22 (9V) |
Weight | 270g |
Dimensions | 162 mm×198 mm×56mm |