品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
分析型天平 PTX-FA/JA 系列 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
PTX- FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60- 120minutes |
PTX-FA210 | 210g | 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.2mg | 20℃ ±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PTX-JA110 | 110g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA210 | 210g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA310 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
PTX-JA510 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢128 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
主要技术指标 | ||||||||
◆ 四级防震滤波可调功能 | ◆ 超大LCD界面带背光显示 | |||||||
◆ 外部校准 | ◆ 锁定当前工作模式/单位功能 | |||||||
◆ 称重稳定时间可调功能 | ◆ 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 | ◆ 内置时间日期可调功能 | |||||||
◆ 设定物体称量计数功能 | ◆ 内置下挂钩装置 | |||||||
◆ 百分比称重 | ◆ 数字化多点线性校准功能 | |||||||
◆ 内置温度显示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校准砝码及串口数据线 | |||||||
◆电磁力结构 |