品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 仪器尺寸 mm | 清洗槽内尺寸 mm | 容量 L | 超声频率 KHz | 超声功率 W | 功率可调 % | 进水液位可调 mm | 加热功率 W | 制冷功率 W | 恒温可调 ℃ | 时间可调 min | 数控溶液过滤 | 进排液 | 降音盖 | 价格 (元) |
KQ-A1000GDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 手控 | 125800 |
KQ-AS1000GDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 电控 | 145800 |
KQ-A2000GDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 手控 | 251800 |
KQ-AS2000GDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 电控 | 291800 |
水槽容量:72L 超声频率40KHz 功率2000W 加热功率:4000W 定时控制 1-480min可调有数控溶液过滤.电控进排液.手控降音盖
更有经济款超声波清洗机,详见下表:
类型 | 型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 加热功率 | 降音盖 | 时间 | 加热温度 | 排水 | 加热 | 价格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
数码控制带加热 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
双频数码控制带加热 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工业大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 89000 |
, QQ: MSN:
恒温数控