免费会员 其他
参考价:
具体成交价以合同协议为准
免费会员 其他
清洗器操作采用单片机软件
清洗器主体材质为304上等不锈钢
数显产品出厂日期及累计工作时间
数显超温度、超电压、超电流、低水位保护指示
数显、记忆、设定超声时间、功率、温度、液位
数控具有良好的密封、隔音、隔热效果(DV型)
数控采用PTC贴片加热方式(DB 、DE、 DV型,DA不带加热)
数控电路及器件**升级并匹配
数控电路具有自动扫频功能
标配常规换能器功率50W/个、频率40KHZ
数控 主要技术指标
型号 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
KQ-50DA | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 塑料 | 无 | 无 | 1880 |
KQ-50DB | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 无 | 无 | 2080 |
KQ-50DE | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 无 | 2180 |
KQ2200DA | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 塑料 | 无 | 有 | 2680 |
KQ2200DB | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 无 | 有 | 3180 |
KQ2200DE | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 有 | 3280 |
KQ2200DV | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 6080 |
KQ-100DA | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 2880 |
KQ-100DB | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 3580 |
KQ-100DE | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 3680 |
KQ-100DV | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 6580 |
KQ3200DA | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 3880 |
KQ3200DB | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 4580 |
KQ3200DE | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 4680 |
KQ3200DV | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 8480 |
KQ5200DA | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 4980 |
KQ5200DB | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 5680 |
KQ5200DE | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 5780 |
KQ5200DV | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 电控 | 10880 |
KQ-250DA | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 电控 | 6280 |
KQ-250DV | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-300DA | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 5680 |
KQ-300DB | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-300DV | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 | 12780 |
KQ-500DA | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 | 19580 |
KQ-600DA | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 11480 |
KQ-600DV | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 | 22180 |
KQ-700DA | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 | 25180 |
更有经济款超声波清洗机,详见下表:
类型 | 型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 加热功率 | 降音盖 | 时间 | 加热温度 | 排水 | 加热 | 价格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
数码控制带加热 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
双频数码控制带加热 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工业大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 89000 |
数控