免费会员 生产厂家
参考价:
具体成交价以合同协议为准
免费会员 生产厂家
500KS/s 16位 8路同步模拟输入,带DIO功能
模拟量输入 | 通道数 | 差分8路 | |||||||||||||||||||||||||||
通道切换方式 | 8通道8芯片独立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 16位 | ||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 每通道500KS/s | ||||||||||||||||||||||||||||
AD缓存 | 8K字FIFO存储器 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD触发方式 | 多种模拟量、数字量触发方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据传输方式 | 软件查询、主DMA | ||||||||||||||||||||||||||||
数字量 | 输入 | 8路(TTL兼容) | |||||||||||||||||||||||||||
输出 | 8路(CMOS兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||
支持软件自校准、支持多卡同步
PCI8510500KS/s 16位 8路同步模拟输入,带DIO功能
|