183.93万元,中国动物卫生与流行病学中心采购紫外交联仪、离心机、三气培养箱等仪器设备
- 2024/10/9 14:49:11 16414
- 来源:仪表网
包号 | 序号 | 专用设备名称 | 数量(台/套) | 控制价 (万元) | 国产/进口设备 |
第1包 | 1 | 生物安全柜 | 1 | 4 | 国产 |
2 | 紫外交联仪 | 1 | 2 | 国产 | |
3 | 立式低温保存箱 | 1 | 1.6 | 国产 | |
4 | 超低温冰箱 | 1 | 4.5 | 国产 | |
第2包 | 1 | 2-8℃医用冰箱 | 1 | 0.6 | 国产 |
2 | -25℃立式冰柜 | 1 | 1 | 国产 | |
3 | 微孔板恒温振荡器 | 1 | 1 | 国产 | |
4 | 实验室玻璃器皿清洗机 | 1 | 5 | 国产 | |
5 | 10-100ul全消毒手动可调式移液器(支) | 2 | 0.2 | 国产 | |
6 | 50-200ul全消毒手动可调式移液器(支) | 2 | 0.2 | 国产 | |
7 | 实验动物麻醉呼吸监护机 | 1 | 10 | 国产 | |
8 | 爬楼机 | 1 | 10 | 国产 | |
9 | 消毒鞋柜 | 1 | 0.3 | 国产 | |
第3包 | 1 | 冰箱(-25°) | 2 | 2.2 | 国产 |
2 | 4/-20°冰箱 | 1 | 0.4 | 国产 | |
3 | 冰柜 | 1 | 0.5 | 国产 | |
4 | 大容量高速冷冻离心机 | 1 | 3 | 国产 | |
5 | 电泳系统 | 1 | 1.5 | 国产 | |
6 | 转移摇床 | 1 | 0.3 | 国产 | |
7 | 细胞振荡培养箱 | 2 | 28 | 国产 | |
8 | 三气培养箱 | 1 | 6.5 | 国产 | |
9 | 恒温培养振荡器 | 1 | 3.2 | 国产 | |
10 | 真空隔膜泵 | 1 | 0.3 | 国产 | |
11 | 翻转摇床 | 1 | 0.3 | 国产 | |
第4包 | 1 | 液氮罐 | 1 | 0.6 | 国产 |
2 | COD测定仪 | 1 | 1.6 | 国产 | |
3 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 4.5 | 国产 | |
4 | 冰箱展示柜 | 1 | 0.25 | 国产 | |
5 | 除湿机 | 2 | 0.6 | 国产 | |
6 | 离心机 | 2 | 0.48 | 国产 | |
7 | 氮吹仪 | 2 | 0.85 | 国产 | |
8 | 涡动议 | 2 | 0.15 | 国产 | |
第5包 | 1 | 冰箱(上4℃下-20℃) | 2 | 2 | 国产 |
2 | 超低温保存箱(-40℃) | 2 | 4 | 国产 | |
3 | 医用冰柜(-20℃) | 1 | 1.5 | 国产 | |
4 | 96通道手动移液工作站 | 1 | 6 | 国产 | |
5 | 超纯水仪 | 2 | 15 | 国产 | |
6 | 半干转印仪 | 2 | 0.8 | 国产 | |
7 | 金属浴 | 2 | 1.7 | 国产 | |
8 | 超声波清洗仪 | 1 | 0.3 | 国产 | |
9 | 倒置显微镜 | 1 | 8 | 国产 | |
10 | 生化培养箱 | 1 | 2 | 国产 | |
11 | 全自动蛋白转印系统 | 1 | 15 | 国产 | |
第6包 | 1 | 纯水仪 | 1 | 5 | 国产 |
2 | 生物安全柜 | 1 | 4.5 | 国产 | |
3 | 空气压缩机 | 1 | 1 | 国产 | |
4 | 干燥箱 | 1 | 2 | 国产 | |
5 | 恒温培养箱 | 1 | 3.5 | 国产 | |
6 | 液氮罐 | 1 | 2 | 国产 | |
7 | 小型涡旋仪 | 4 | 0.8 | 国产 | |
8 | 过氧化氢灭菌器 | 1 | 5 | 国产 | |
9 | 8道手动移液器(10微升) | 2 | 0.8 | 国产 | |
10 | 8道手动移液器(100微升) | 2 | 0.8 | 国产 | |
11 | 8道手动移液器(200微升) | 2 | 0.8 | 国产 | |
12 | 8道手动移液器(1000微升) | 2 | 0.8 | 国产 | |
13 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 5 | 国产 |
全部评论