茂名市场监管局抽查8批次电线电缆产品 全部合格
- 2022/1/7 10:39:55 16995
- 来源:茂名市场监管局
序号 | 被抽样经销商 | 地址 | 抽样单编号 | 检验报告号 | 产品名称 | 型号 | 抽样日期 | 综合判定 | 产品种类 |
1 | 茂名市华富电线电缆有限公司 | 广东省茂名市电白区南海街道港下路一街 | MMC202111001 | WCJ2021-3542 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 2.5mm2 | 2021-12-01 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
2 | 茂名市电白区家达电器厂 | 广东省茂名市电白区东第一小区(霞里下寮田村) | MMC202111002 | WCJ2021-3543 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3X0.75mm2 | 2021-12-01 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
3 | 茂名市华东电缆厂有限公司 | 广东省茂名市电白区高地曾屋工业区2号 | MMC202111003 | WCJ2021-3544 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 2021-12-02 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
4 | 茂名市华东电缆厂有限公司 | 广东省茂名市电白区高地曾屋工业区2号 | MMC20211104 | WCJ2021-3545 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2021-12-02 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
5 | 广东富华电缆有限公司 | 茂名市电白区南海大道68号 | MMC202111005 | WCJ2021-3546 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 2.5mm2 | 2021-12-02 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
6 | 茂名市电白区高科电器有限公司 | 茂名市电白区沙院镇信联村 | MMC202111006 | WCJ2021-3547 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2X0.5mm2 | 2021-12-02 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
7 | 茂名市名鸥电器有限公司 | 广东省茂名市电白区水东镇桥南路126号 | MMC202111007 | WCJ2021-3548 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3X0.75mm2 | 2021-12-03 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
8 | 信宜市福尔电线有限公司 | 广东省茂名市信宜市产业转移工业园工业大道6号第2、3、4栋三、四楼 | MMC202111008 | WCJ2021-3549 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3X0.75mm2 | 2021-12-03 | 合格 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 |
全部评论