福建南平环境监测中心站采购多功能水质采样器等环境监测仪器
- 2021/11/25 9:22:40 15131
- 来源:仪表网
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1-1 | A02100499-其他分析仪器 | 多功能水质采样器 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 20000 |
1-2 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式明渠流量计 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 15000 |
1-3 | A02100499-其他分析仪器 | 激光测距仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 4000 |
1-4 | A02100499-其他分析仪器 | 水质快速检测箱 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 10000 |
1-5 | A02100499-其他分析仪器 | 水质试纸 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 6000 |
1-6 | A02100499-其他分析仪器 | 水质试剂盒 | 1(项) | 否 | 详见采购文件 | 5000 |
1-7 | A02100499-其他分析仪器 | COD快速测定仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 60000 |
1-8 | A02100499-其他分析仪器 | 水质多参数分光光度仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 40000 |
1-9 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式VOC检测仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 40000 |
1-10 | A02100499-其他分析仪器 | 应急辅助设备 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 20000 |
1-11 | A02100499-其他分析仪器 | 应急安全防护装备 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 60000 |
1-12 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式大气采样器 | 4(台) | 否 | 详见采购文件 | 80000 |
1-13 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式抽滤器 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 20000 |
1-14 | A02100499-其他分析仪器 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 80000 |
1-15 | A02100499-其他分析仪器 | 气体稀释仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 150000 |
1-16 | A02100499-其他分析仪器 | 全自动紫外分光油分析仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 300000 |
1-17 | A02100499-其他分析仪器 | 全自动固相萃取仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 250000 |
1-18 | A02100499-其他分析仪器 | 苏码罐3.2L | 4(台) | 否 | 详见采购文件 | 28000 |
1-19 | A02100499-其他分析仪器 | 苏码罐6.0L | 6(台) | 否 | 详见采购文件 | 60000 |
1-20 | A02100499-其他分析仪器 | 积分恒流量采样器 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 15000 |
1-21 | A02100499-其他分析仪器 | 流量校准系统 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 30000 |
1-22 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式重金属测定仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 180000 |
1-23 | A02100499-其他分析仪器 | 便携式GC-MS联用仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 1800000 |
全部评论