预算543.8万,南京市计量监督检测院采购长度计量标准器具
- 2021/11/6 9:02:57 18474
- 来源:仪表网
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备预算 (万元) | 是否接受进口 | 质保期 | 是否为核心产品 |
1 | 线加速度随动台 | 2 | 套 | 合计: 543.809万元 | 不接受 | 自验收合格起三年 | 否 |
2 | 磁通门经纬仪 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
3 | 水准标尺自动检定仪 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
4 | 导航监测评估系统 | 1 | 套 | 不接受 | 是 | ||
5 | 激光测速测长仪 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
6 | 气浮式垂直度测量仪 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
7 | 引伸计检定器 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
8 | 圆柱度标准器组 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
9 | 光学仪器检定标准器组 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
10 | 便携式粗糙度测量仪 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
11 | 超声波测厚仪标准块 | 2 | 套 | 不接受 | 否 | ||
12 | 高精度测微计 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
13 | 数显千分表 (配磁性表座) | 1 | 台 | 接受 | 否 | ||
14 | 杠杆千分尺 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
15 | 外径千分尺 | 1 | 套 | 接受 | 否 | ||
16 | 全自动液位计检定装置 | 1 | 套 | 不接受 | 否 | ||
17 | 风速仪 | 1 | 台 | 接受 | 否 | ||
18 | 数显卡尺 | 1 | 台 | 不接受 | 否 | ||
19 | 弱光照度计 | 1 | 台 | 不接受 | 否 | ||
20 | 屏幕亮度计 | 1 | 台 | 不接受 | 否 | ||
21 | 精密压力表 | 4 | 台 | 不接受 | 否 | ||
22 | 一等酒精计 | 2 | 套 | 不接受 | 否 | ||
23 | 一等酒精计(60%~70%) | 2 | 支 | 不接受 | 否 |
全部评论