2021年7月份工业生产者出厂价格同比上涨9.0%
- 2021/8/9 10:53:18 25449
- 来源:国家统计局
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—7月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | 0.5 | 9.0 | 5.7 |
生产资料 | 0.6 | 12.0 | 7.6 |
采掘 | 5.2 | 38.7 | 21.4 |
原材料 | 0.8 | 17.9 | 11.5 |
加工 | 0.1 | 7.5 | 4.8 |
生活资料 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
食品 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
衣着 | 0.2 | -0.4 | -0.8 |
一般日用品 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
耐用消费品 | 0.2 | -0.3 | -1.1 |
二、工业生产者购进价格 | 0.9 | 13.1 | 7.9 |
燃料、动力类 | 3.2 | 23.3 | 10.2 |
黑色金属材料类 | 1.1 | 27.9 | 19.8 |
有色金属材料及电线类 | 0.0 | 23.4 | 19.5 |
化工原料类 | 0.9 | 18.2 | 10.0 |
木材及纸浆类 | 0.3 | 7.4 | 4.3 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | 5.7 | 1.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.5 | 4.2 | 2.1 |
农副产品类 | 0.0 | 3.9 | 5.5 |
纺织原料类 | 0.5 | 5.6 | 2.5 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | 6.6 | 45.7 | 21.4 |
石油和天然气开采业 | 5.9 | 48.0 | 29.7 |
黑色金属矿采选业 | 3.6 | 54.6 | 40.1 |
有色金属矿采选业 | 0.2 | 14.8 | 13.8 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 3.0 | 1.6 |
农副食品加工业 | 0.0 | 3.5 | 4.8 |
食品制造业 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
纺织业 | 0.6 | 5.2 | 1.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | -0.2 | -0.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | 6.3 | 4.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 1.2 | 0.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.6 | 35.4 | 17.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.8 | 21.3 | 13.6 |
医药制造业 | -0.2 | -0.9 | -0.5 |
化学纤维制造业 | 1.8 | 20.9 | 11.1 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 3.9 | 1.8 |
非金属矿物制品业 | -1.1 | 2.3 | 0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | 33.0 | 25.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 23.5 | 21.4 |
金属制品业 | 0.5 | 7.9 | 4.9 |
通用设备制造业 | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
汽车制造业 | 0.1 | -0.5 | -0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.6 | 0.3 | -1.2 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
燃气生产和供应业 | 0.2 | 3.6 | 2.0 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 1.4 | 0.9 |
全部评论