潍坊市抽检13批次电缆电线产品 2批次不合格
- 2021/8/3 16:10:32 14727
- 来源:潍坊市市场监督管理局
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山东金猫线缆有限公司 | 91370702334664931T | 潍城区 | 小型 | 潍缆金猫 | 山东金猫线缆有限公司 | 60227IEC53(RVV) 2×1 | 2021.2.5 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 潍坊家有机械有限公司 | 91370702MA3D2R906N | 潍城区 | 微型 | 京盛达 | 潍坊家有机械有限公司 | 60227IEC53(RVV) 2×2.5 | 2020.12.26 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 绿脉线缆(上海)有限公司 | 91310114568032224G | 寒亭区 | 微型 | / | 山东美洋康线缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 4 | 2021.3.10 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山东华苑电缆有限公司 | 91370700734704015N | 安丘市 | 小型 | 海蛇 | 山东华苑电缆有限公司 | 60227IEC53(RVV) 3×0.75 | 2021.2.28 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 潍坊欧米茄电缆有限公司 | 913707847667259109 | 安丘市 | 小型 | 瑞虹 | 潍坊欧米茄电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2021.3.8 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 高密市红旗电缆厂 | 92370785MA3DFKKN6K | 高密市 | 微型 | / | 高密市红旗电缆厂 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2021.3.10 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 9137070016585475XE | 高密市 | 小型 | 密州 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2021.3.17 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山东昶润电缆有限公司 | 91370781MA3DNAUU3B | 青州市 | 微型 | 昶润 | 山东昶润电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2021.1.4 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 潍坊华电线缆有限公司 | 913707047961741798 | 坊子区 | 微型 | 鸢都 | 潍坊华电线缆有限公司 | 60227IEC53(RVV) 300/500 2×1.0 | 2020.12.8 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 李桂芹 | 92370704MA3FQ2UB45 | 坊子区 | 微型 | 跃达电缆 | 俊达线缆有限公司 | YC-450/750V 3×2.5 | 2021.3 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 李桂芹 | 92370704MA3FQ2UB45 | 坊子区 | 微型 | 奕缆 | 广东华缆科技有限公司 | 60227IEC53(RVV) 2×0.75 | 2020.7.22 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 潍坊广建商贸有限公司 | 91370704MA3P4D2K9B | 坊子区 | 微型 | / | 青岛青远电缆有限公司 | 60227IEC53(RVV) 2×1 | 2019.11.14 | 不合格 | 导体电阻 | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 潍坊广建商贸有限公司 | 91370704MA3P4D2K9B | 坊子区 | 微型 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 60227IEC01(BV) 4 | 2020.11. | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
全部评论