常山县检验检测研究院采购106台/套仪器设备
- 2021/3/12 8:50:05 15991
- 来源:仪表网
序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 技术参数 | 备注 |
1 | 实验室洗瓶机 | 1 | 详见附件 | |
2 | 实验碾米机 | 1 | 详见附件 | |
3 | 光学显微镜 | 1 | 详见附件 | 进口 |
4 | 容重器 | 1 | 详见附件 | |
5 | 离子色谱仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
6 | 分样器 | 1 | 详见附件 | |
7 | 谷物筛选器及选筛 | 1 | 详见附件 | |
8 | 电子天平(220g/0.1mg) | 1 | 详见附件 | 进口 |
9 | 电子天平(4.1g/0.1g) | 2 | 详见附件 | 进口 |
10 | 电子天平(32200g/0.1mg) | 1 | 详见附件 | 进口 |
11 | 电子天平(10.1kg/0.01g) | 1 | 详见附件 | 进口 |
12 | 液相色谱-柱后衍生系统 | 1 | 详见附件 | 进口 |
13 | 酒精计 | 2套 | 详见附件 | |
14 | 固相萃取仪 | 2 | 详见附件 | |
15 | 单排四孔水浴锅 | 4 | 详见附件 | |
16 | 氮吹仪 | 2 | 详见附件 | |
17 | 超纯水机 | 2 | 详见附件 | 进口 |
18 | 移液枪 | 1套 | 详见附件 | |
19 | 涡旋混合器 | 2 | 详见附件 | |
20 | 质检软件升级 | 1 | 详见附件 | |
21 | 安捷伦气相色谱顶空进样器升级 | 1 | 详见附件 | 进口 |
22 | 实验室原有仪器设备维护保养、仪器方法开发等费用 | 1套 | 详见附件 | |
23 | 医用冰箱 | 3 | 详见附件 | |
24 | 冰柜 | 2 | 详见附件 | |
25 | 冷藏陈列箱 | 4 | 详见附件 | |
26 | 防爆柜 | 1 | 详见附件 | |
27 | 超声清洗机 | 2 | 详见附件 | |
28 | 电热板 | 5 | 详见附件 | |
29 | 实 实时冷冻研磨仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
30 | 超净酸蒸清洗系统 | 1 | 详见附件 | 进口 |
31 | 酸纯化系统 | 1 | 详见附件 | 进口 |
32 | 真空赶酸及净化系统 | 1 | 详见附件 | |
33 | 凝胶净化 | 1 | 详见附件 | 进口 |
34 | 箱式电阻炉 | 1 | 详见附件 | |
35 | 调速多用振荡器 | 2 | 详见附件 | |
36 | 全自动液体样品处理工作站 | 1 | 详见附件 | |
37 | 定氮仪 | 1 | 详见附件 | |
38 | 电子天平(220g) | 1 | 详见附件 | 进口 |
39 | 台式冷冻离心机 | 1 | 详见附件 | 进口 |
40 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
41 | 超微量分光光度 | 1 | 详见附件 | 进口 |
42 | 超低温冰箱 | 1 | 详见附件 | 进口 |
43 | 梯度PCR仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
44 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
45 | 化学发光凝胶成像仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
46 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 详见附件 | 进口 |
47 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 详见附件 | 进口 |
48 | 低温培养箱 | 1 | 详见附件 | 进口 |
49 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 详见附件 | 进口 |
50 | 微生物培养箱 | 6 | 详见附件 | 进口 |
51 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | 3 | 详见附件 | 进口 |
52 | 烘箱 | 2 | 详见附件 | 进口 |
53 | 纯水仪 | 1 | 详见附件 | 进口 |
54 | 医用冰箱 | 2 | 详见附件 | 进口 |
55 | 显微镜 | 1 | 详见附件 | 进口 |
56 | 电动汽车充电桩检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
57 | 二等铂电阻温度计标准装置及耳温计检定装置(医用电子体温计、红外耳温计、额温计) | 1套 | 详见附件 | |
58 | 一等偶检定箱(温湿度计) | 1套 | 详见附件 | |
59 | 温湿度巡检仪 | 1套 | 详见附件 | |
60 | 全自动燃气表检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
61 | 全自动压力检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
62 | 电子模拟血压计检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
63 | 全自动水表检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
64 | 多参数监护仪检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
65 | 电子计时计费装置检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
66 | 燃油加油机全自动检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
67 | 验光仪顶焦度一级标准装置、眼镜片顶焦度一级标准装置、焦度计检定装置 | 1套 | 详见附件 | |
68 | 计量管理系统 | 1套 | 详见附件 | |
69 | 单相多功能电能表检验装置 | 1套 | 详见附件 | |
70 | 三相多功能电能表检验装置 | 1套 | 详见附件 | |
71 | 标准测力仪 | 4台 | 详见附件 | |
72 | 毫瓦级超声功率计 | 1台 | 详见附件 | |
73 | 紫外分光光度计检定用滤光片 | 1套 | 详见附件 | |
合计 | 106台/套 |
全部评论