山东抽查130批次电线电缆产品 不合格10批次
- 2020/11/11 8:56:12 14777
- 来源:山东市场监管局
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃耐火电力电缆 | 山东金盛线缆有限公司 | 91370104069009134X | 山东金盛线缆有限公司 | 2020-07-02 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 耐火控制电缆 | 山东鲁青线缆有限公司 | 91371521MA3Q9APYX5 | 山东鲁青线缆有限公司 | 2020-05-12 | HN-KVV-450/750 2×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电缆 | 山东创未电线电缆有限公司 | 91370105MA3MXGCG30 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2019-02 | NH-RVS 300/300V 2×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 电力电缆 | 曲阜钟楼电缆有限公司 | 91370881169529508A | 曲阜钟楼电缆有限公司 | 2020-04 | YJV-0.6/1 2×6 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 电力电缆 | 友光电线电缆有限公司 | 91371312724996528Q | 友光电线电缆有限公司 | 2020-05-07 | YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | 913708837232658467 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | 2020-04-09 | YJLV-0.6/1 3×95+1×50 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 耐火挤包绝缘低压电力电缆 | 烟台市电缆厂 | 913706021651030163 | 烟台市电缆厂 | 2020-05-06 | NH-YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 山东华泰电缆有限公司 | 91370982684839631E | 山东华泰电缆有限公司 | 2020-03-13 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 电力电缆 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 913715216705028949 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2020-07-02 | YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 山东泰开电缆有限公司 | 913709006635451325 | 山东泰开电缆有限公司 | 2020-06-28 | ZC-YJLV22-0.6/1 4×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 阻燃C类塑料绝缘控制电缆 | 新泰泰盛电缆厂 | 91370982690621030U | 新泰泰盛电缆厂 | 2020-03-20 | ZC-KVVP-450/750 37×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | 91370881752695917H | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | 2019-12-20 | KYJY-450/750 37×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 交联电力电缆 | 山东万达电缆有限公司 | 91370521164883743R | 山东万达电缆有限公司 | 2020-05-30 | ZA-YJV22-0.6/1 5×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 电力电缆 | 济南鑫汇嘉经贸有限公司 | 91370104MA3PDB9628 | 远洋线缆有限公司 | 2020-06-18 | ZC-YJV-0.6/1 3×4 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 架空绝缘电缆 | 青岛汉缆股份有限公司 | 91370200264821953P | 青岛汉缆股份有限公司 | 2019-06-27 | JKLYJ-1 1×120 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 架空电缆 | 山东中电通电缆科技有限公司 | 913714253345537214 | 山东中电通电缆科技有限公司 | 2020-04-06 | JKLYJ-1 1×300 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 架空绝缘电缆 | 山东聚辰电缆有限公司 | 913714215926210882 | 山东聚辰电缆有限公司 | 2020-05-15 | JKLYJ-1 1×120 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 架空绝缘电缆 | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 91370982169600722T | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 2020-05-05 | JKLYJ-10 1×185 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 济宁金牛电线电缆有限公司 | 9137081178612635XE | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2019-07-23 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 枣庄市山亭区三森电料有限公司 | 9137040656143153XD | 山东远通线缆有限公司 | 2020-03-21 | RVV 300/500V 2×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 电力电缆 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | 91370883720740293P | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | 2019-04-22 | VV-0.6/1 4×4 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 电力电缆 | 阳谷万通电缆有限公司 | 91371521699681144H | 阳谷万通电缆有限公司 | 2020-06-26 | VLV-0.6/1 3×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 济宁市兖州区双源五金建材经营部 | 92370882MA3DQLEY0K | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 2020-04-14 | RVV 300/500V 2×4 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天桥区鲁明电线电缆销售部 | 92370105MA3LCN4T2U | 山东新鲁星电缆有限公司 | 2020-04-06 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 电力电缆 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | 913706816722382061 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | 2020-03-25 | VV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆电线 | 山东半岛线缆有限公司 | 91370681762878469K | 山东半岛线缆有限公司 | 2019-06-26 | ZR-RVV 300/500V 10×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 枣庄市市中区顺达塑胶管业经营部 | 92370402MA3DAH0X50 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 2019-10-16 | YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 电力电缆 | 阳谷昌辉电缆有限公司 | 91371521MA3CFKQF8T | 阳谷昌辉电缆有限公司 | 2020-05-23 | VLV-0.6/1 3×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 913702146612837655 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 2020-07-03 | VV-0.6/1 3×4 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 91371602798696931A | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 2020-04-01 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆 | 山东阳谷华辉特种电缆有限公司 | 91371521666718895P | 山东阳谷华辉特种电缆有限公司 | 2019-11-15 | VLV-0.6/1 4×35 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 聚氯乙烯电线 | 山东鼎东电缆有限公司 | 91371425MA3F7PTJ22 | 山东鼎东电缆有限公司 | 2019-11-08 | RVS 300/300V 2×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 枣庄联创电线电缆有限公司 | 91370400696883744M | 枣庄联创电线电缆有限公司 | 2020.5.24 | RVS 300/300V 2×0.75 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 挤包绝缘电力电缆 | 山东阳谷华鑫线缆有限公司 | 91371523310436782C | 山东阳谷华鑫线缆有限公司 | 2020-04-02 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 电力电缆 | 山东瑞福特电缆有限公司 | 91371625MA3C6K7J0X | 山东瑞福特电缆有限公司 | 2020-05-10 | VLV-0.6/1 3×35+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 电力电缆 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | 91371521MA3R5A7A88 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | 2020-06-01 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 电力电缆 | 齐鲁电缆有限公司 | 91371521768701314D | 齐鲁电缆有限公司 | 2020-06-23 | YJV-0.6/1 4×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 聚氯乙烯绝缘绞织线 | 邹城市嘉茂商贸有限公司 | 91370883MA3NQU0J29 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2019-03 | RVS 300/300V 2×0.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 电力电缆 | 山东迪龙电缆有限公司 | 913707821697208127 | 山东迪龙电缆有限公司 | 2020-01-16 | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 电力电缆 | 山东美洋康线缆有限公司 | 913707032668319368 | 山东美洋康线缆有限公司 | 2020-05 | VLV-0.6/1 3×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东建业电缆有限公司 | 91370881493514279T | 山东建业电缆有限公司 | //JY20191220001 | VLV-0.6/1 3×25+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 91371521065929320E | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 2020-06-30 | YJV-0.6/1 5×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 91371521577780638Q | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 2019-06-11 | YJV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 烟台沪安电缆有限公司 | 91370687727543890U | 烟台沪安电缆有限公司 | 2020-04-20 | ZR-RVS 300/300V 2×1.0 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 电力电缆 | 山东金猫线缆有限公司 | 91370702334664931T | 山东金猫线缆有限公司 | 2020-07-09 | VLV-0.6/1 4×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 91371481MA3NFWFP20 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 2020-06-24 | VV-0.6/1 2×4 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东国源电缆电器有限公司 | 91370321742408638P | 山东国源电缆电器有限公司 | 2020-03-21 | VLV22-0.6/1 4×50 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 电力电缆 | 山东阳谷中天电缆有限公司 | 91371521328508721K | 山东阳谷中天电缆有限公司 | 2020-04-17 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 挤包绝缘电力电缆 | 山东阳谷东方电缆有限公司 | 913715215677185827 | 山东阳谷东方电缆有限公司 | 2020-04-21 | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 山东德通线缆有限公司 | 91371481MA3D8TQ965 | 山东德通线缆有限公司 | 2020-06-09 | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 山东中迈电缆有限公司 | 913713027554187639 | 山东中迈电缆有限公司 | 2020-04-03 | YJLV22-0.6/1 5×70 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 电力电缆 | 山东远通线缆有限公司 | 91371300321815809N | 山东远通线缆有限公司 | 2020-06-12 | VLV-0.6/1 3×50+1×25 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 枣庄市市中区群利电缆供应站 | 92370402MA3KPDKK3J | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2019-09 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 聚氯乙烯电线电缆 | 济南市天桥区鲁强电线电缆经销处 | 92370105MA3D6MR764 | 阳谷县西尔特种线缆有限公司 | 2020-01-06 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 聚氯乙烯绞型连接绝缘耐火软电线 | 济南市天桥区颖辉电线电缆经营部 | 92370105MA3F3PH33M | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 2020-05-10 | NH-RVS 300/300V 2×1.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 山东泰川电缆电器有限公司 | 913709827489585183 | 山东泰川电缆电器有限公司 | 2020-05-10 | YJLV-0.6/1 4×10 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 聚氯乙烯护套软线 | 山东华通电缆有限公司 | 91371623675533817R | 山东华通电缆有限公司 | 2020-04-10 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 91370881MA3C5CA07Q | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 2020-04-21 | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃阻燃护套电力电缆 | 山东富强特种线缆有限公司 | 91371202673151655L | 山东富强特种线缆有限公司 | 2020-07-01 | WDZ-YJY-0.6/1 5×6 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 电力电缆 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 91371500571673030N | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 2019-09-24 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 | 合格 | | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | 菏泽市恒达电缆有限公司 | 91371702754479759Y | 菏泽市恒达电缆有限公司 | 2020-05-20 | WDZ-YJY-0.6/1 1×185 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
62 | 1kV架空绝缘电缆 | 山东新鲁星电缆有限公司 | 91371424576616887Q | 山东新鲁星电缆有限公司 | 2020-06-20 | JKLYJ-1 1×120 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
63 | 电力电缆 | 青岛通力电缆有限公司 | 913702827702672039 | 青岛通力电缆有限公司 | 2020-6-16 | WDZB-YJY-0.6/1kV 3×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
64 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 山东无棣海丰电缆有限公司 | 91371623167072196K | 山东无棣海丰电缆有限公司 | 2020-06-23 | JKLYJ-1 1×50 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
65 | 挤包绝缘电力电缆 | 山东共行电缆有限公司 | 91371521MA3N49W2XH | 山东共行电缆有限公司 | 2020-06-13 | YJV-0.6/1 2×6 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
66 | 电力电缆 | 山东乐通电缆有限公司 | 913709837465523461 | 山东乐通电缆有限公司 | 2020-05-13 | YJLV-0.6/1 3×25 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
67 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 913709216906390893 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 2020-05-25 | NH-YJV 0.6/1 4×25+1×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
68 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 91371081166817950F | 山东昆嵛电缆有限公司 | 2019-7-29 | YJV-0.6/1kV 5×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
69 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛长城电缆集团有限公司 | 9137020371805231XE | 青岛长城电缆集团有限公司 | 2020-06-13 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
70 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 山东泰开特种电缆科技有限公司 | 91370900MA3C8GU87G | 山东泰开特种电缆科技有限公司 | 2020-06-16 | YJV-0.6/1 4×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
71 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 青岛昊东电缆有限公司 | 913702116937598363 | 青岛昊东电缆有限公司 | 2020-05-20 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
72 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 青岛海能特种电缆有限公司 | 9137028107739604XR | 青岛海能特种电缆有限公司 | 2019-04-26 | RVS 300/300V 2×0.75 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
73 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东嘉华电缆有限公司 | 91371522740221247F | 山东嘉华电缆有限公司 | 2020-06-20 | VLV-0.6/1 3×25 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
74 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 烟台市芝罘区鲁晓五金供应站 | 92370602MA3KCFFD9U | 山东半岛线缆有限公司 | 2019-12-27 | RVS 300/300V 2×0.75 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
75 | 铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽低烟无卤护套阻燃控制电缆 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 913702817137701954 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 2020-04-16 | WDZC-KYJYP-450/750V 7×2.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
76 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 青岛劲松电缆有限公司 | 913702117180662280 | 青岛劲松电缆有限公司 | 2019-02-15 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
77 | 架空绝缘电缆 | 山东孔圣电缆股份有限公司 | 91370800169476426L | 山东孔圣电缆股份有限公司 | 2019-09-10 | JKLYJ-10 1×240 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
78 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 临沂启阳电缆有限公司 | 91371302344511330G | 临沂启阳电缆有限公司 | 2020-05-29 | ZC-YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
79 | 塑料绝缘电缆 | 胜利油田北方实业集团有限责任公司胜利电线电缆厂 | 91370500864847030P | 胜利油田北方实业集团有限责任公司胜利电线电缆厂 | 2020-06-16 | VLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
80 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 阳谷龙大电缆有限公司 | 91371521797328512A | 阳谷龙大电缆有限公司 | 2020-07-02 | YJLV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
81 | 电力电缆 | 山东鲁联电缆有限公司 | 91371502596578945U | 山东鲁联电缆有限公司 | 2020-05-20 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
82 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东谷丰线缆有限公司 | 91371581684813968N | 山东谷丰线缆有限公司 | 2020-01-10 | VLV-0.6/1 4×35 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
83 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 潍城区开发区一帆电力器材销售中心 | 92370702MA3NLJ0XXM | 山东阳谷东方电缆有限公司 | 2020-03-11 | 60227 ICE 53(RVV)-300/500V 2×1.0 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
84 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 阳谷江北电缆有限公司 | 91371521077951437N | 阳谷江北电缆有限公司 | 2019-06-13 | YJV22-0.6/1 4×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
85 | 电力电缆 | 淄博华海线缆有限公司 | 913703027465628860 | 淄博华海线缆有限公司 | 2019-12-10 | VLV-0.6/1 4×35 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
86 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 9137100061375530XH | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 2020-07-03 | 53RVV 300/500V 3×1.0 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
87 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 9137070016585475XE | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 2020-05-26 | VLV-0.6/1 3×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
88 | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 山东创辉新材料科技有限公司 | 91371626683223755K | 山东创辉新材料科技有限公司 | 2020-06-10 | JKLHYJ-10 1×240 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
89 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 91370281706499317N | 青岛市泰星电缆有限公司 | 2020-05-16 | YJV-0.6/1 5×6 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
90 | 铝芯电力电缆 | 山东华辉电缆有限公司 | 91370125MA3F84MHXT | 山东华辉电缆有限公司 | 2020-05-26 | VLV-0.6/1 3×50+1×25 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
91 | 电力电缆 | 青岛华强电缆有限公司 | 913702817875811274 | 青岛华强电缆有限公司 | 2020-04-09 | YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
92 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 即墨市广聚源五金电器经营部 | 92370282MA3ED6Q16A | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 2020-3-27 | RVV 300/500V 2×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
93 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 山东天辉线缆有限公司 | 913707023130083295 | 山东金猫线缆有限公司 | 2020-05-30 | RVV-300/500V 2×1 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
94 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 91370211675262201Y | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 2020-03-22 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
95 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 烟台市鲁中电缆有限公司 | 91370602759158954R | 烟台鲁东线缆有限公司 | 2020-06-08 | 227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
96 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 青岛华信电缆制造有限公司 | 913702813341974991 | 青岛华信电缆制造有限公司 | 2020-03-29 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
97 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 胶州市旭华电缆商店 | 600739377 | 青岛华旭电缆有限公司 | 2020-06-23 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
98 | 控制电缆 | 山东慧通电缆有限公司 | 91371425776334657Q | 山东慧通电缆有限公司 | 2020-04-30 | ZRC-KVVP-450/750V 4×1.5mm2 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
99 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 临沂沂光电缆有限公司 | 913713007060538416 | 临沂沂光电缆有限公司 | 2020-04-22 | YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
100 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 青岛一缆电缆有限公司 | 91370281572072018B | 青岛一缆电缆有限公司 | 2019-05-27 | KVV-450/750V 2×4 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
101 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 91370881169524870M | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 2020-05-05 | YJV22-0.6/1 4×70 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
102 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 即墨市隆利达五金店 | 92370282MA3D5KY02C | 天津仲驰线缆有限公司 | 2020-04-21 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
103 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 913715215667348470 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 2020-06-25 | WDZ-YJY-0.6/1 5×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
104 | 电力电缆 | 中通电缆集团有限公司 | 91370000672249001U | 中通电缆集团有限公司 | 2020-05-15 | WDZC-YJY-0.6/1 5×6 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线 | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 91370881792455619T | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 2020-06-13 | NH-RVS 300/300V 2×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
106 | 阻燃C级交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 聊城市正晟电缆有限公司 | 91371500599297743G | 聊城市正晟电缆有限公司 | 2020-04-14 | ZC-YJV-0.6/1 3×4 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
107 | 电力电缆 | 纪凯电线电缆有限公司 | 91370105589928871B | 纪凯电线电缆有限公司 | 2020-6-15 | YJV-0.6/1 5×10 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
108 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 青岛胶缆电缆有限公司 | 91370211061054045N | 青岛胶缆电缆有限公司 | 2020-06-08 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
109 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 山东悦华电网设备有限公司 | 91371626MA3DPHMH65 | 山东悦华电网设备有限公司 | 2020-06-27 | JKLYJ-1 1×70 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
110 | 阻燃聚氯乙烯护套软线 | 山东坤牛商贸有限公司 | 91370602MA3C7G1CXT | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 2020-06-25 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
111 | 铜力缆 | 青岛胶州电缆有限公司 | 91370281169650199R | 青岛胶州电缆有限公司 | 2020-04-16 | YJV-0.6/1 5×16 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
112 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 青岛季季豪工贸有限公司 | 91370282MA3DENL82A | 青岛长城电力集团有限公司 | 2020-3-26 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
113 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 潍坊益翔电气设备有限公司 | 91370705MA3PWQ7215 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2019-06 | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×1 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
114 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛金州电缆有限公司 | 91370281713770996L | 青岛金州电缆有限公司 | 2020-05-13 | YJLV-0.6/1 1×70 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
115 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 烟台津昱电缆有限公司 | 91370602MA3C2UR75C | 天津飞亚电线电缆有限公司 | 2020-05-12 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
116 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 胶州市豪运电缆经营部 | 92370281MA3E4QKF8G | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 2020-3-30 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 合格 | | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
