辽宁沈阳抽检60批次电线电缆产品 全部合格
- 2019/12/24 16:24:11 16740
- 来源:沈阳市场监督管理局网站
2019年沈阳市强制性认证电线电缆产品质量监督抽查检验结果汇总表 | |||||||
序号 | 组织机构代码 | 受检企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 检验结论 |
1 | 912101127845658261 | 沈阳盛隆电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-04-08 | 2019-08-01 | 合格 |
2 | 912101127845658261 | 沈阳盛隆电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-03-30 | 2019-08-01 | 合格 |
3 | 912101127845658261 | 沈阳盛隆电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | RVVP 300/300V 2×1.5mm² | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 合格 |
4 | 91210112243289726Q | 沈阳瑞华特种电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | RVVP 300/300V 3×1.0mm² | 2019-03-12 | 2019-08-01 | 合格 |
5 | 91210112243289726Q | 沈阳瑞华特种电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-03-12 | 2019-08-01 | 合格 |
6 | 9121011375578383ZA | 辽宁塑力电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-02-28 | 2019-08-02 | 合格 |
7 | 9121011375578383ZA | 辽宁塑力电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-02 | 合格 |
8 | 91210113760060444N | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-11 | 2019-08-02 | 合格 |
9 | 91210113760060444N | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BLVVB 300/500V 2×2.5mm² | 2019-05-20 | 2019-08-02 | 合格 |
10 | 91210100MAOP55K756 | 东北塑力电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2019-02-20 | 2019-08-01 | 合格 |
11 | 91210100MAOP55K756 | 东北塑力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×4mm² | 2019-02-20 | 2019-08-01 | 合格 |
12 | 91210114750790136G | 沈阳军航电源科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-22 | 2019-08-05 | 合格 |
13 | 912101137346667849 | 辽宁科瑞德电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm² | 2019-01-05 | 2019-08-05 | 合格 |
14 | 912101137346667849 | 辽宁科瑞德电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-01-07 | 2019-08-05 | 合格 |
15 | 912101137310071776 | 沈阳天恒线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-10-20 | 2019-08-02 | 合格 |
16 | 912101137310071776 | 沈阳天恒线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | RVS 300/300V 2×0.75mm² | 2018-10-20 | 2019-08-02 | 合格 |
17 | 91210181793176013P | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-04-04 | 2019-08-06 | 合格 |
18 | 912101007157514732 | 沈阳新河电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-06 | 合格 |
19 | 912101007157514732 | 沈阳新河电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 3×2.5mm² | 2019-01-21 | 2019-08-06 | 合格 |
20 | 91210114774829277P | 沈阳市沈新电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-13 | 2019-08-05 | 合格 |
21 | 91210111683342965D | 沈阳辽缆电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
22 | 91210111683342965D | 沈阳辽缆电线电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
23 | 91210111726846291P | 沈阳新长城电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-28 | 2019-08-07 | 合格 |
24 | 91210111726846291P | 沈阳新长城电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | RVVP 300/300V 2×0.75mm² | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 合格 |
25 | 91210111MAOP42ENOO | 辽宁兴沈线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-03-20 | 2019-08-07 | 合格 |
26 | 91210111798485501P | 沈阳日上电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-10 | 2019-08-08 | 合格 |
27 | 91210111798485501P | 沈阳日上电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB 300/500V 2×4mm² | 2019-04-10 | 2019-08-08 | 合格 |
28 | 91210111696544355J | 沈阳鹏程电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | 2019-01-12 | 2019-08-08 | 合格 |
29 | 91210111696544355J | 沈阳鹏程电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-01-27 | 2019-08-08 | 合格 |
30 | 91210111118020920U | 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
31 | 91210111118020920U | 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
32 | 2016010105844869 | 沈阳电力线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘双绞线 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-03 | 2019-08-08 | 合格 |
33 | 2016010105844869 | 沈阳电力线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 3×0.75mm² | 2019-02 | 2019-08-08 | 合格 |
34 | 91210111117947708A | 沈阳电力电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-15 | 2019-08-08 | 合格 |
35 | 91210111117947708A | 沈阳电力电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘软电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-03-12 | 2019-08-08 | 合格 |
36 | 91210114057169536D | 沈阳北方交联电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm² | 2018-09-10 | 2019-08-09 | 合格 |
37 | 91210114057169536D | 沈阳北方交联电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-07-07 | 2019-08-09 | 合格 |
38 | 91210114738664356E | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm² | 2018-11-18 | 2019-08-09 | 合格 |
39 | 91210114738664356E | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-02-06 | 2019-08-09 | 合格 |
40 | 9121010657347516N | 沈阳电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
41 | 912101067386898797 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
42 | 912101067386898797 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
43 | 91210106798473906G | 沈阳电缆产业股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-12 | 合格 |
44 | 91210106798473906G | 沈阳电缆产业股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | RVVP 300/300V 3×0.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-12 | 合格 |
45 | 912101146795085390 | 沈阳金金利线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×0.75mm² | 2019-03-08 | 2019-08-15 | 合格 |
46 | 912101146795085390 | 沈阳金金利线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-18 | 2019-08-15 | 合格 |
47 | 9121012268747173XJ | 沈阳鑫奥线缆制造有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电线 | RVVP 300/300V 2×0.5mm² | 2019-11-20 | 2019-08-14 | 合格 |
48 | 9121012268747173XJ | 沈阳鑫奥线缆制造有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-02-10 | 2019-08-14 | 合格 |
49 | 91210122MAOP50PA81 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 60227IEC10(BVV) 300/500V 3×2.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-14 | 合格 |
50 | 91210122MAOP50PA81 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2018-10-20 | 2019-08-14 | 合格 |
51 | 91210122MAOP50PA81 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电线 | RVVP 300/300V 3×4mm² | 2018-11-09 | 2019-08-14 | 合格 |
52 | 91210122MAOP50PA81 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 300/500V 3×4mm² | 2019-02-24 | 2019-08-14 | 合格 |
53 | 91210122573450092G | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
54 | 91210122573450092G | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
55 | 91210122573450092G | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电线 | RVVP 300/300V 2×1.0mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
56 | 91210122573450092G | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
57 | 912101221182649689 | 沈阳市天青电线电缆厂 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2018-11-23 | 2019-08-13 | 合格 |
58 | 912101221182649689 | 沈阳市天青电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5mm² | 2018-11-18 | 2019-08-13 | 合格 |
59 | 91210181774821099U | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-30 | 2019-08-15 | 合格 |
60 | 9121010679319406XT | 沈阳正新辽海电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
全部评论