1-9月份全国固定资产投资增长5.4%
- 2019/10/18 14:15:34 15743
- 来源:国家统计局
指 标 | 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | 5.4 |
其中:国有控股 | 7.3 |
其中:民间投资 | 4.7 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 5.1 |
设备工器具购置 | -1.2 |
其他费用 | 12.1 |
分产业 | |
产业 | -2.1 |
第二产业 | 2.0 |
第三产业 | 7.2 |
分行业 | |
农林牧渔业 | -2.1 |
采矿业 | 26.2 |
制造业 | 2.5 |
其中:农副食品加工业 | -10.8 |
食品制造业 | -3 |
纺织业 | -8.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.6 |
医药制造业 | 7.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -2.6 |
金属制品业 | -4.5 |
通用设备制造业 | 1.6 |
专用设备制造业 | 8.7 |
汽车制造业 | 1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -8.3 |
电气机械和器材制造业 | -7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.7 |
其中:铁路运输业 | 9.8 |
道路运输业 | 7.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.5 |
其中:水利管理业 | 1.9 |
公共设施管理业 | 0.9 |
教育 | 18.5 |
卫生和社会工作 | 2.3 |
文化、体育和娱乐业 | 15.5 |
分注册类型 | |
其中: 内资企业 | 5.6 |
港澳台商投资企业 | 2.4 |
外商投资企业 | 1.8 |
全部评论