1-3月份仪器仪表制造业实现利润总额102.1亿
- 2019/4/28 9:14:29 16616
- 来源:国家统计局
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 244193.5 | 7.2 | 206085.9 | 7.7 | 12972.0 | -3.3 |
煤炭开采和洗选业 | 5478.6 | 5.4 | 3927.2 | 10.9 | 589.5 | -18.0 |
石油和天然气开采业 | 1912.4 | 4.4 | 1143.6 | 1.7 | 436.0 | 10.3 |
黑色金属矿采选业 | 785.0 | 12.3 | 637.2 | 9.8 | 38.1 | 164.6 |
有色金属矿采选业 | 770.2 | 0.6 | 594.7 | 2.6 | 83.9 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 744.8 | 7.9 | 579.5 | 6.5 | 55.4 | 18.4 |
开采专业及辅助性活动 | 573.6 | 25.8 | 515.8 | 20.5 | 25.7 | (注1) |
其他采矿业 | 5.6 | 7.7 | 4.3 | 10.3 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 11129.9 | 5.9 | 10074.1 | 6.3 | 378.4 | -4.7 |
食品制造业 | 4466.8 | 6.5 | 3479.8 | 6.8 | 399.4 | 18.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3902.2 | 7.4 | 2552.6 | 4.9 | 623.5 | 20.7 |
烟草制品业 | 3557.1 | 14.2 | 1146.4 | 13.4 | 432.0 | 24.4 |
纺织业 | 6303.5 | 3.9 | 5656.7 | 3.4 | 215.0 | 3.6 |
纺织服装、服饰业 | 3762.1 | 6.8 | 3193.8 | 6.8 | 180.6 | 8.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2751.1 | 5.8 | 2380.3 | 5.7 | 150.6 | 9.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1998.7 | 6.1 | 1767.7 | 6.1 | 87.7 | 1.3 |
家具制造业 | 1584.7 | 5.9 | 1322.0 | 4.9 | 81.5 | 17.1 |
造纸和纸制品业 | 3244.3 | 4.2 | 2837.8 | 6.0 | 129.2 | -24.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1488.3 | 8.8 | 1252.6 | 8.4 | 82.4 | 16.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3084.4 | 6.6 | 2688.1 | 5.7 | 139.0 | 22.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11390.4 | 5.5 | 9459.9 | 9.1 | 285.1 | -54.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 16327.9 | 4.1 | 13814.4 | 5.8 | 938.1 | -17.8 |
医药制造业 | 5981.2 | 9.4 | 3448.9 | 8.6 | 753.0 | 7.6 |
化学纤维制造业 | 2057.7 | 16.2 | 1896.2 | 17.7 | 51.3 | -19.7 |
橡胶和塑料制品业 | 5837.2 | 6.6 | 5021.2 | 6.1 | 259.0 | 11.1 |
非金属矿物制品业 | 11178.7 | 15.4 | 9323.8 | 15.9 | 784.1 | 13.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15963.5 | 10.3 | 14826.6 | 14.0 | 415.6 | -44.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12325.3 | 10.0 | 11672.7 | 10.8 | 203.1 | -12.6 |
金属制品业 | 7997.2 | 11.4 | 7010.7 | 11.0 | 306.3 | 20.6 |
通用设备制造业 | 9077.4 | 11.1 | 7547.4 | 10.8 | 517.0 | 18.4 |
专用设备制造业 | 7167.5 | 15.4 | 5788.9 | 14.0 | 461.6 | 32.8 |
汽车制造业 | 19064.1 | -4.2 | 16168.4 | -2.9 | 1095.8 | -25.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2480.1 | 12.3 | 2109.1 | 11.4 | 115.7 | 63.6 |
电气机械和器材制造业 | 14446.7 | 9.4 | 12239.5 | 8.8 | 645.5 | 21.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23491.8 | 6.3 | 20844.9 | 6.2 | 669.0 | -7.0 |
仪器仪表制造业 | 1653.6 | 11.3 | 1286.3 | 10.5 | 102.1 | 7.0 |
其他制造业 | 380.5 | 8.6 | 322.4 | 7.5 | 19.9 | 23.6 |
废弃资源综合利用业 | 894.5 | 14.6 | 817.9 | 14.7 | 41.2 | 15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 249.2 | 10.1 | 206.6 | 5.9 | 15.4 | 51.0 |
电力、热力生产和供应业 | 15653.0 | 6.0 | 13929.0 | 4.8 | 1003.6 | 11.4 |
燃气生产和供应业 | 2408.3 | 19.1 | 2130.0 | 21.9 | 122.5 | -26.4 |
水的生产和供应业 | 624.2 | 8.2 | 467.0 | 8.0 | 39.2 | 9.8 |
4月27日,国家统计局工业司统计师朱虹对2019年1—3月份工业企业利润数据进行了解读。
全部评论