河南郑州抽查40批次电线电缆产品 不合格2批次
- 2019/3/21 11:24:43 21314
- 来源:郑州市质量技术监督局
郑州市2018年第2电线电缆产品质量监督抽查企业情况表 | |||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 /批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 91410108744062124W | 郑州市瑞通光缆有限公司 | 惠济区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | / | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
2 | 9141010077087605XT | 郑州第三电缆有限公司 | 高新区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | / | 2018-04-15 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
3 | 9141010077087605XT | 郑州第三电缆有限公司 | 高新区 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | / | BVR 450/750V 4mm² | / | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
4 | 9141010077087605XT | 郑州第三电缆有限公司 | 高新区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
5 | 914101061702761735 | 郑州华力电缆有限公司 | 上街区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ 10kV 1×240 | / | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
6 | 9141010072693654N | 一方电气股份有限公司 | 高新区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | / | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
7 | 9141010072693654N | 一方电气股份有限公司 | 高新区 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
8 | 9141010072693654N | 一方电气股份有限公司 | 高新区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ 1kV 1×35 | / | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
9 | 9141010072693654N | 一方电气股份有限公司 | 高新区 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | VLV 0.6/1kV 3×35 | / | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
10 | 91410100773655842A | 郑州银鸽电缆有限公司 | 高新区 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-05-21 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
11 | 9141010309599799XA | 河南缆胜电缆有限公司 | 二七区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750V 4mm² | / | 2018-03-31 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
12 | 9141010309599799XA | 河南缆胜电缆有限公司 | 二七区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-06 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
13 | 9141010309599799XA | 河南缆胜电缆有限公司 | 二七区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | / | RVS 300/300V 2×1.5mm² | / | 2017-10-03 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
14 | 91410000MA3XDL7R6C | 河南永安电力电缆有限公司 | 二七区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
15 | 91410184MA44K2484 | 郑州网电全塑电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-06-08 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
16 | 91410103170151848P | 郑州市力佳电缆有限公司 | 二七区 | 丁腈聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套扁平形软电缆 | / | YFFB 450/750V 3×4 | / | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
17 | 91410103170151848P | 郑州市力佳电缆有限公司 | 二七区 | 丁腈聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套扁平形软电缆 | / | YFFB 450/750V 3×2.5 | / | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
18 | 91410184579216328G | 郑州恒天铜业有限公司 | 新郑市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 图形 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 4×1.5 | / | 2018-03-23 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
19 | 91410184579216328G | 郑州恒天铜业有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-04-30 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
20 | 91410184579216328G | 郑州恒天铜业有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 图形 | ZC-VV 0.6/1kV 2×6 | / | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
21 | 91410100724119867Q | 河南恒天特种电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-04-11 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
22 | 91410100724119867Q | 河南恒天特种电缆有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 图形 | RVV 300/500V 2×6 | / | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
23 | 91410184684617406X | 郑州奥华特种电缆有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | / | RVVP 300/300V 2×1.5 | / | 2018-01-10 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 不合格 | 编织(或缠绕)密度(%) |
24 | 91410184684617406X | 郑州奥华特种电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-03-18 | 2018-08-01 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
25 | 9141018466185824XJ | 郑州电力电缆有限公司 | 新郑市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | VLV 0.6/1kV 1×35 | / | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
26 | 9141018466185824XJ | 郑州电力电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | / | 2018-04-28 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
27 | 9141018466185824XJ | 郑州电力电缆有限公司 | 新郑市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ 1kV 1×35 | / | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
28 | 91410184092880278A | 河南电力电缆有限公司 | 新郑市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ 1kV 1×35 | / | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
29 | 91410184092880278A | 河南电力电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | / | 2017-12-23 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
30 | 914101845885952940 | 河南国网电缆有限公司 | 新郑市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形 | JKLYJ 1kV 1×35 | / | 2018-07-25 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
31 | 914101845885952940 | 河南国网电缆有限公司 | 新郑市 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 图形 | WDZN-BYJ 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-15 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
32 | 914101845885952940 | 河南国网电缆有限公司 | 新郑市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VLV 0.6/1kV 1×50 | / | 2018-07-28 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
33 | 914101845885952940 | 河南国网电缆有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆 | 图形 | ZC-BVR 450/750V 2.5mm² | / | 2018-03-21 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
34 | 91410847313392432 | 河南力源线缆有限责任公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | / | 60227IEC53(RVV) 300/500V 5×0.75 | / | 2018-04 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
35 | 91410847313392432 | 河南力源线缆有限责任公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | / | 2017-11-06 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
36 | 9141018479672566H | 郑州亚华电缆有限公司 | 新郑市 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | YJLV 0.6/1kV 1×50 | / | 2018-07-15 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
37 | 9141018479672566H | 郑州亚华电缆有限公司 | 新郑市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
38 | 914101828703515687 | 郑州市西大电线厂 | 荥阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-03-10 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
39 | 91410182712627078M | 郑州中南电缆有限公司 | 荥阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | / | 2018-07-29 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | / |
40 | 91410182712627078M | 郑州中南电缆有限公司 | 荥阳市 | 电力电缆 | / | YJLV22 0.6/1kV 5×16 | / | 2018-05-10 | 2018-08-02 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 不合格 | 绝缘热收缩 |
全部评论