新烟尘烟气连续自动监测系统认证合格名录
- 2017/5/9 8:27:09 19050
- 来源:中国环境监测总站
烟气排放连续监测系统适用于各种锅炉连续废气排放量的监测,采用直接抽取法,可以连续在线监测颗粒物的浓度、二氧化硫(SO2)浓度、氮氧化合物(NOX)浓度、氧气(O2)含量、烟气温度、烟气压力、烟气流速,还可以增加一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氯化氢(HCL)、氟化氢(HF)、氨气(NH3)、碳氢化合物(CHX)、湿度等参数的测量。
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 报告编号 | 检测项目 | 报告 有效期 |
1 | 上海思百吉仪器系统 有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型烟气排放 连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-029 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年4月—2017年4月 |
2 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-030 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年4月—2017年4月 |
3 | 岛津企业管理(中国) 有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-031 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年4月—2017年4月 |
4 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | YDZX-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-051 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年5月—2017年5月 |
5 | 河南乾正环保设备 有限公司 | QZ5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-052 | SO2、NOX、烟气参数 | 2014年5月—2017年5月 |
6 | 深圳市绿恩环保技术 有限公司 | GR-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-053 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年6月—2017年6月 |
7 | 天津同阳科技发展 有限公司 | TY-021C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、烟气参数 | 2014年10月—2017年10月 |
8 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、烟气参数 | 2014年10月—2017年10月 |
9 | 南京分析仪器厂 有限公司 | XGF-404型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-106 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年10月—2017年10月 |
10 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | FGAS-06型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2014年11月—2017年11月 |
11 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、烟气参数 | 2014年11月—2017年11月 |
12 | 天津市蓝宇科工贸 有限公司 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-009 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年2月—2018年2月 |
13 | 南京国电环保科技 有限公司 | SPEP-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年2月—2018年2月 |
14 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF800型烟气颗粒物排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2015-013 | 颗粒物、烟气参数 | 2015年3月—2018年3月 |
15 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | SCS-900D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年3月—2018年3月 |
16 | 锦州华冠环境科技实业公司 | YQ-2002型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-025 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年4月—2018年4月 |
17 | 山西鑫华翔科技发展 有限公司 | XHX-CEMS-1000型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2015-027 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年4月—2018年4月 |
19 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年5月—2018年5月 |
20 | 汇众翔环保科技河北 有限公司 | HZX-CS9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年5月—2018年5月 |
21 | 成都乐攀环保科技 有限公司 | LP-CEMS-3000型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2015-035 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年5月—2018年5月 |
22 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-043 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年6月—2018年6月 |
23 | 浙江环茂自控科技 有限公司 | Smart Vision型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年6月—2018年6月 |
24 | 上海华川环保科技 有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-058 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年6月—2018年6月 |
25 | 广东伟创科技开发 有限公司 | WEI-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-073 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年7月—2018年7月 |
26 | 北京牡丹联友科技股份 有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-074 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年7月—2018年7月 |
27 | 北京牡丹联友科技股份 有限公司 | HP5000D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年7月—2018年7月 |
28 | 北京牡丹联友科技股份 有限公司 | HP5000SN型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-076 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年7月—2018年7月 |
29 | 上海华川环保科技 有限公司 | M7000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-077 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年7月—2018年7月 |
30 | 堀场(中国)贸易 有限公司 | IM-1000E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-083 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年8月—2018年8月 |
31 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | SW-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-084 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年8月—2018年8月 |
32 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-095 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年9月—2018年9月 |
33 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-096 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年9月—2018年9月 |
34 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | SCS-900PM型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-097 | 颗粒物、烟气参数 | 2015年9月—2018年9月 |
35 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2015-109 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年10月—2018年10月 |
36 | 成都海兰天澄科技 有限公司 | HLT-C10烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年10月—2018年10月 |
37 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、烟气参数 | 2015年10月—2018年10月 |
38 | 南京波瑞自动化科技 有限公司 | MD6000型烟气颗粒物排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2015-127 | 颗粒物、烟气参数 | 2015年11月—2018年11月 |
39 | 西安鼎研科技 有限责任公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-129 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年11月—2018年11月 |
40 | 西安鼎研科技 有限责任公司 | DY-FG200/S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-130 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2015年11月—2018年11月 |
41 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-020 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年1月—2021年1月 |
42 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年1月—2021年1月 |
43 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-022 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年1月—2021年1月 |
44 | 杭州泽天科技有限公司 | EM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-023 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年1月—2021年1月 |
45 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年2月—2021年2月 |
46 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-033 | 烟气参数 | 2016年2月—2021年2月 |
47 | 中绿环保科技股份 有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年2月—2021年2月 |
48 | 江苏方天电力技术 有限公司 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-035 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年2月—2021年2月 |
49 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-047 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
50 | 天津同阳科技发展 有限公司 | TY-011C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
51 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-049 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
52 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-050 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
53 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
54 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-052 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
55 | 杭州禾风环境科技 有限公司 | HF-CEMS-1000型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-053 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年3月—2021年3月 |
56 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-067 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年4月—2021年4月 |
57 | 安荣信科技(北京) 有限公司 | ARX-D200-MO型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-069 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年4月—2021年4月 |
58 | 南京国电环保科技 有限公司 | SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年4月—2021年4月 |
59 | 山东华彭环保科技 有限公司 | EXCELLENT 15 型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-087 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年5月—2021年5月 |
60 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年5月—2021年5月 |
61 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-094 | 烟气参数 | 2016年5月—2021年5月 |
62 | 安荣信科技(北京) 有限公司 | ARX-D200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-095 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年5月—2021年5月 |
63 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | PT2000型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-096 | 烟气参数 | 2016年5月—2021年5月 |
64 | 北京曼德克环境科技 有限公司 | GCEM4100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-111 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
65 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | YQ-2002G型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-115 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
66 | 上海何如自控技术 有限公司 | HERO-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
67 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | FWE200型烟气颗粒物排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-117 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
68 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SP100型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-118 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
69 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | PM CEMS型烟气颗粒物排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-119 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年6月—2021年6月 |
70 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-126 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年8月—2021年8月 |
71 | 石家庄瑞澳科技 有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-127 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年8月—2021年8月 |
72 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-131 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年8月—2021年8月 |
73 | 杭州富铭环境科技 有限公司 | AS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-132 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年8月—2021年8月 |
74 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-134 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
75 | 铜陵蓝光电子科技 有限公司 | TLG3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-135 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
76 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-136 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
77 | 安徽皖仪科技股份 有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-138 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
78 | 江苏汇环环保科技 有限公司 | CEMS-5100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-139 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
79 | 杭州绰美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-141 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年9月—2021年9月 |
80 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型烟气排放连续监测 系统 | 质(认)字 No. 2016-162 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年10月—2021年10月 |
81 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C150型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-163 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年10月—2021年10月 |
82 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | LaserDust MP型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-164 | 颗粒物、烟气参数 | 2016年10月—2021年10月 |
83 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-168 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年11月—2021年11月 |
84 | 北京曼德克环境科技 有限公司 | VCEM5200型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-178 | 烟气参数 | 2016年11月—2021年11月 |
85 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | ACO2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-182 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年12月—2021年12月 |
86 | 重庆川仪分析仪器 有限公司 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-183 | SO2、NOX、烟气参数 | 2016年12月—2021年12月 |
87 | 北京凯尔科技发展 有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-184 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2016年12月—2021年12月 |
88 | 安徽蓝盾光电子股份 有限公司 | LGQ-05型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-002 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年1月—2022年1月 |
89 | 安徽皖仪科技股份 有限公司 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-003 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年1月—2022年1月 |
90 | 安徽皖仪科技股份 有限公司 | CEMS1600型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-004 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年1月—2022年1月 |
91 | 北京中电兴业技术开发 有限公司 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
92 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MIR9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-022 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
93 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | SCS-900X型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-023 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
94 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-024 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
95 | 广州嵘烨生环保产品 有限公司 | System 400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-025 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
96 | 苏州谱道光电科技 有限公司 | CEMS-6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-026 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
97 | 南京国电环保科技 有限公司 | SPEP-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-029 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年2月—2022年2月 |
98 | 艾默生过程控制 有限公司 | GMP2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-037 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年3月—2022年3月 |
99 | 南京霍普斯科技 有限公司 | PGCM-2001M型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-038 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年3月—2022年3月 |
100 | 中绿环保科技股份 有限公司 | SGEP-300C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2017-039 | SO2、NOX、烟气参数 | 2017年3月—2022年3月 |
全部评论