烟尘烟气连续自动监测系统认证合格厂家出炉
- 2016/6/8 9:20:50 21967
- 来源:中国环境监测总站
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-042 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
2 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863N型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-050 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
3 | 上海优科环境工程技术有限公司 | CW-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-058 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
4 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | NSA-3080型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-059 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
5 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-060 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
6 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-082 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
7 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-092 | SO2、NOX、烟气参数 |
8 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-093 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
9 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-095 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
10 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-096 | SO2、NOX、烟气参数 |
11 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-098 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
12 | 江阴市嘉臣光电科技有限公司 | CEMS-1001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
13 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-112 | SO2、NOX、烟气参数 |
14 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-001 | SO2、NOX、烟气参数 |
15 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model 200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-008 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
16 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-009 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
17 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-010 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
18 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | ZE-CEM2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-027 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
19 | 上海思百吉仪器系统有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-029 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
20 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-030 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
21 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-031 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
22 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-051 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
23 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-052 | SO2、NOX、烟气参数 |
24 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-053 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
25 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-021C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、烟气参数 |
26 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、烟气参数 |
27 | 南京分析仪器厂有限公司 | XGF-404型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-106 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
28 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | FGAS-06型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
29 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、烟气参数 |
30 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-009 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
31 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、烟气参数 |
32 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF800型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-013 | 颗粒物、烟气参数 |
33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、烟气参数 |
34 | 锦州华冠环境科技实业公司 | YQ-2002型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-025 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
35 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-027 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
36 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、烟气参数 |
37 | 汇众翔环保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
38 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-035 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
39 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-043 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
40 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Smart Vision型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、烟气参数 |
41 | 上海华川环保科技有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-058 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
42 | 广东伟创科技开发有限公司 | WEI-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
43 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-074 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
44 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、烟气参数 |
45 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000SN型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-076 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
46 | 上海华川环保科技有限公司 | M7000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-077 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
47 | 堀场(中国)贸易有限公司 | IM-1000E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-083 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
48 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | SW-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-084 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
49 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-095 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
50 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-096 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
51 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-097 | 颗粒物、烟气参数 |
52 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-109 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
53 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-C10烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
54 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、烟气参数 |
55 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-127 | 颗粒物、烟气参数 |
56 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-129 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
57 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200/S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-130 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
58 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-020 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
59 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
60 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-022 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
61 | 杭州泽天科技有限公司 | EM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-023 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
62 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、烟气参数 |
63 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-033 | 烟气参数 |
64 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
65 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-035 | SO2、NOX、烟气参数 |
66 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-047 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
67 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-011C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、烟气参数 |
68 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-049 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
69 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-050 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
70 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、烟气参数 |
71 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-052 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
72 | 杭州禾风环境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-053 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
73 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-067 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
74 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-069 | 颗粒物、烟气参数 |
75 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
76 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、烟气参数 |
77 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-094 | 烟气参数 |
78 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-095 | 颗粒物、烟气参数 |
79 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | PT2000型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-096 | 烟气参数 |
全部评论