资讯中心

4月17日天津钢材市场价格行情
2012/4/17 14:24:41    9886
来源:阿里巴巴
摘要:
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4220 4220 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4160 4170 跌10
螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 4650 4650 不变
螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 4550 4550 不变
螺纹钢 Φ16mm  HRB335 轧二/轧三 4490 4490 不变
螺纹钢 Φ18-25mm  HRB335 轧二/轧三 4490 4490 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 4500 4500 不变
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 4330 4350 跌20
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 4330 4350 跌20
螺纹钢 Φ16mm  HRB335 河北钢铁 4270 4290 跌20
螺纹钢 Φ18-25mm  HRB335 河北钢铁 4220 4240 跌20
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 4370 4390 跌20
三级螺 φ12-14 HRB400 河北钢铁 4420 4440 跌20
三级螺 φ16 HRB400 河北钢铁 4360 4380 跌20
三级螺 φ18-25 HRB400 河北钢铁 4310 4330 跌20
三级螺 φ28-32 HRB400 河北钢铁 4390 4410 跌20
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 4320 4320 不变
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 4320 4320 不变
冷轧板卷 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5200 5200 不变
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5150 5150 不变
冷轧板卷 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5650 5650 不变
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4910 4930 跌20
冷轧板卷 1.0-2.0*1000*C SPCC 首钢 4970 4990 跌20
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*C SPCC 首钢 4850 4870 跌20
冷轧板卷 1.0-2.0*1500*C SPCC 首钢 4850 4870 跌20
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*C DC01 首钢 4850 4870 跌20
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4630 4630 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 4470 4470 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 4460 4460 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4440 4440 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4320 4320 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4300 4300 不变
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 4570 4570 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 4580 4580 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 4450 4450 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4340 4340 不变
中厚板 14mm Q235 天钢 4300 4300 不变
中厚板 16-20mm Q235 天钢 4280 4280 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4480 4480 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4710 4710 不变
花纹板 4.5*1250*C HQ23 太钢 4550 4550 不变
花纹板 5.5*1250*C HQ23 太钢 4550 4550 不变
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 4550 4550 不变
花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 4550 4550 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 4960 4960 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 4860 4860 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 4700 4700 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4580 4580 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 6250 6250 不变
彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 5830 5830 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 5800 5800 不变
彩涂板 0.28*1000*C CGCL 霸州京华 6600 6600 不变
彩涂板 0.47*1000*C CGCL 霸州京华 5700 5700 不变
镀锌板 1.0*1250*C DX51D Z 本钢 4980 4980 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D Z 鞍钢 5150 5150 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D Z 鞍钢 5200 5200 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5150 5150 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5600 5600 不变

全部评论

上一篇:4月17日天津无缝管价格行情

下一篇:4月17日重庆钢材市场价格行情

相关新闻
热门视频
相关产品
写评论...