2560万元,太原海关2024年实验室仪器设备更新项目招标
- 2024/11/5 10:12:52 17936
- 来源:仪表网
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 气相色谱仪(含顶空) | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 高纯度氮气发生器 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
4 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
5 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
6 | 高纯氮气发生器 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 超高效液相色谱-三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 数字PCR仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 红外碳硫仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 激光点火量热仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
4 | 元素分析仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
5 | 灰熔融性测试系统 | 1 | 套 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 高通量微流体芯片分析系统 | 1 | 套 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 套 | 详见商务、技术要求 | 否 |
4 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
5 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 电位滴定仪自动样品处理器 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 全自动定氮仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
4 | 全自动定氮仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
5 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
3 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
4 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求或性能描述 | 是否进口 |
1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 详见商务、技术要求 | 否 |
2 | 医用PCR分析系统 | 2 | 套 | 详见商务、技术要求 | 否 |
全部评论