1288.7万元,长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局仪器设备购置招标
- 2024/9/24 9:57:33 19655
- 来源:仪表网
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 缆道自动打油系统 | 套 | 2 |
2 | 缆道测流控制系统 | 套 | 1 |
3 | 缆道超声波测深系统 | 套 | 1 |
4 | ▲水平式声学多普勒流速仪(300k) | 套 | 1 |
5 | 侧扫电波测速仪(单站) | 套 | 1 |
6 | 在线测流数据传输处理系统 | 套 | 1 |
7 | 调压积时式悬移质采样器(500kg) | 套 | 1 |
8 | 自记雨量计(称重式) | 台 | 2 |
9 | 视频监控系统 | 套 | 2 |
10 | 自备电源 | 台 | 1 |
合计 | 13 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | ▲气泡压力式水位计 | 套 | 3 |
2 | 雷达式水位计 | 台 | 1 |
3 | 超声波时差法测速仪 | 台 | 1 |
4 | 在线测流数据传输处理系统 | 套 | 2 |
5 | 缆道测流控制系统 | 套 | 2 |
6 | 缆道自动打油系统 | 套 | 2 |
7 | 水平式声学多普勒流速仪(300k) | 套 | 1 |
8 | 在线测沙仪 | 套 | 1 |
9 | 激光颗分粒度仪 | 套 | 1 |
10 | 自动蒸发观测系统 | 套 | 1 |
11 | 视频监控系统(配置1) | 套 | 2 |
12 | 视频监控系统(配置2) | 套 | 2 |
13 | 太阳能发电设备 | 台 | 2 |
合计 | 21 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | ▲气泡压力式水位计 | 台 | 2 |
2 | 双轨循环式雷达测流系统 | 套 | 2 |
3 | 在线测流数据传输处理系统 | 套 | 3 |
4 | 缆道测流控制系统 | 套 | 2 |
5 | 缆道自动打油系统 | 套 | 3 |
6 | 缆道超声波测深系统 | 套 | 3 |
7 | 水平式声学多普勒流速仪(300k) | 套 | 2 |
8 | 在线测沙仪 | 套 | 1 |
9 | 自动蒸发观测设备 | 套 | 1 |
10 | 视频监控系统 | 套 | 3 |
11 | 自备电源 | 套 | 1 |
合计 | 23 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | ▲气泡压力式水位计 | 台 | 5 |
2 | 双轨循环式雷达测流系统 | 套 | 1 |
3 | 在线测流数据传输处理系统 | 套 | 2 |
4 | 缆道测流控制系统 | 套 | 2 |
5 | 缆道自动打油系统 | 套 | 2 |
6 | 超声波时差法测速仪 | 套 | 1 |
7 | 缆道超声波测深系统 | 台 | 1 |
8 | 自记雨量计(翻斗式) | 台 | 1 |
9 | 自动蒸发观测系统 | 套 | 1 |
10 | 视频监控系统(配置1) | 套 | 2 |
11 | 视频监控系统(配置2) | 套 | 4 |
12 | 自备电源 | 套 | 1 |
13 | 太阳能发电设备 | 套 | 4 |
合计 | 27 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | ▲气泡压力式水位计 | 台 | 1 |
2 | 走航式声学多普勒流速仪(300k) | 套 | 1 |
3 | 在线测沙仪 | 套 | 1 |
4 | 推移质采样器 | 台 | 1 |
5 | 自记雨量计(翻斗式) | 台 | 1 |
6 | 水文缆道自动打油装置 | 台 | 1 |
7 | 视频监控系统(测验设施) | 套 | 1 |
8 | 视频监控系统(船舶) | 套 | 1 |
合计 | 8 |
全部评论