643.1万元,乐山市食品药品检验检测中心采购电子天平、高效液相色谱仪等仪器
- 2024/6/13 15:13:18 18572
- 来源:仪表网
序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
1 | 其他试验仪器及装置 | 十万分之一天平 | 1.00(台) | 70,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 其他试验仪器及装置 | 全自动核酸提取仪 | 1.00(台) | 150,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌锅 | 1.00(套) | 54,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 其他试验仪器及装置 | 高速离心机 | 1.00(台) | 32,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 1.00(台) | 20,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 1.00(台) | 900,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 其他试验仪器及装置 | 超微量分光光度计 | 1.00(台) | 130,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 其他试验仪器及装置 | 低温保存箱(-25℃) | 1.00(套) | 9,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 质谱仪 | 超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱联用仪 | 1.00(台) | 3,400,000.00 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
10 | 其他试验仪器及装置 | 三槽梯度PCR仪 | 1.00(台) | 49,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 其他试验仪器及装置 | 水平电泳仪 | 1.00(台) | 13,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻离心机 | 1.00(台) | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 其他试验仪器及装置 | 均质仪 | 1.00(台) | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 其他试验仪器及装置 | 冷藏保存箱(2-8℃) | 2.00(套) | 26,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 其他试验仪器及装置 | 二氧化硫测定仪 | 1.00(台) | 71,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 其他试验仪器及装置 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1.00(台) | 285,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
17 | 其他试验仪器及装置 | 微滴式数字PCR仪 | 1.00(台) | 750,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 其他试验仪器及装置 | 多功能凝胶图像分析系统 | 1.00(套) | 100,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 其他试验仪器及装置 | 核酸气溶胶污染清除仪 | 1.00(台) | 200,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻研磨仪 | 1.00(台) | 80,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
全部评论