广东海洋大学采购正倒置一体显微镜、荧光定量PCR仪、多功能酶标仪等仪器
- 2024/4/30 11:18:37 20165
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 正倒置一体显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 147,500.00 | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 荧光定量PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 217,500.00 | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 全自动微流控荧光PCR一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 215,000.00 | - |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 纯水超纯水一体仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻干燥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 多功能酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 凝胶成像仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 便携式完全实验室 | 1(台) | 详见采购文件 | 112,300.00 | - |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | CO2摇床培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 82,000.00 | - |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 超净工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜A2级别 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 普通烘箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 精密恒温水槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 低温保存箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 液氮罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-19 | 其他试验仪器及装置 | 恒温金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-20 | 其他试验仪器及装置 | 水平凝胶电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-21 | 其他试验仪器及装置 | 垂直凝胶电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 涡旋振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-23 | 其他试验仪器及装置 | 小型掌上离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 移液器 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
全部评论