共3914万元!广西283家企业获得奖补 涵盖制造业、能源、化工等产业
- 2024/3/13 9:59:59 31462
- 来源:仪表网
附件1 |
|
|
|
|
| 2023年11月工业提速增效攻坚行动支持阶段性降 |
| ||
序号 | 企业名称 | 设区市 | 县(市、区) | 奖补资金(万元) |
| 合计 |
|
| 3914 |
| 一、南宁市 |
|
| 411 |
1 | 广西发昌香业有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 4 |
2 | 广西华亨粉业食品有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 2 |
3 | 广西新禾米业有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 1 |
4 | 南宁市精微电子有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 2 |
5 | 南宁市海利来生物科技有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 1 |
6 | 广西东林木业有限公司 | 南宁市 | 宾阳县 | 13 |
7 | 南宁科天水性木业有限责任公司 | 南宁市 | 东盟区 | 20 |
8 | 南宁广恒环保包装材料有限公司 | 南宁市 | 东盟区 | 1 |
9 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 南宁市 | 东盟区 | 2 |
10 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 南宁市 | 高新区 | 11 |
11 | 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 南宁市 | 高新区 | 5 |
12 | 广西蓝德再生能源有限责任公司 | 南宁市 | 高新区 | 2 |
13 | 广西金巨石新能源科技有限公司 | 南宁市 | 高新区 | 4 |
14 | 南宁太阳纸业有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 104 |
15 | 广西德源冶金有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 62 |
16 | 广西天力丰生态材料有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 9 |
17 | 南宁香兰纸业有限责任公司 | 南宁市 | 横州市 | 7 |
18 | 广西横县江南纸业有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 7 |
19 | 广西横州丽冠环保材料有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 1 |
20 | 广西乾岳气瓶制造有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 1 |
21 | 广西盛誉嘉纸业有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 1 |
22 | 广西春江供应链有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 1 |
23 | 广西双胞胎饲料有限公司 | 南宁市 | 江南区 | 1 |
24 | 广西得力木业开发有限公司 | 南宁市 | 隆安县 | 45 |
25 | 广西齐利达新材料环保科技有限公司 | 南宁市 | 隆安县 | 2 |
26 | 南宁市凯侨化肥有限公司 | 南宁市 | 隆安县 | 1 |
27 | 广西安得塑业有限公司 | 南宁市 | 隆安县 | 3 |
28 | 广西中威管业有限公司 | 南宁市 | 隆安县 | 4 |
29 | 广西高源淀粉有限公司 | 南宁市 | 武鸣区 | 20 |
30 | 南宁武鸣漓源粮油饲料有限公司 | 南宁市 | 武鸣区 | 2 |
31 | 广西国塑管业集团有限公司 | 南宁市 | 武鸣区 | 2 |
32 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | 南宁市 | 兴宁区 | 2 |
33 | 广西南南铝箔有限责任公司 | 南宁市 | 邕宁区 | 22 |
34 | 南南铝业股份有限公司 | 南宁市 | 邕宁区 | 14 |
35 | 广西华宏建材有限公司 | 南宁市 | 邕宁区 | 2 |
36 | 广西潮力精密技术有限公司 | 南宁市 | 邕宁区 | 3 |
37 | 广西福宁工贸有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 2 |
38 | 广西华电智能装备有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 4 |
39 | 广西南宁明源木业有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 1 |
40 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 4 |
41 | 广西维威制药有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 3 |
42 | 瑞泰精密(南宁)科技有限公司 | 南宁市 | 经开区 | 11 |
43 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 南宁市 | 东盟区 | 2 |
| 二、柳州市 |
|
| 583 |
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳州市 | 市直管 | 114 |
2 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳州市 | 市直管 | 17 |
3 | 柳州化工股份有限公司 | 柳州市 | 市直管 | 13 |
4 | 东风柳州汽车有限公司 | 柳州市 | 市直管 | 3 |
5 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 柳州市 | 市直管 | 12 |
6 | 柳州宏桂汽车零部件有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 2 |
7 | 柳州市永信机械配件制造有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 4 |
8 | 柳州市富英华工贸有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 4 |
9 | 柳州十一冶机械制造有限责任公司 | 柳州市 | 柳南区 | 2 |
10 | 广西汇山珩汽车科技有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
11 | 柳州福瑞特汽车零部件有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 3 |
12 | 广西易德科技有限责任公司 | 柳州市 | 柳南区 | 4 |
13 | 广西福象粮油有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
14 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
15 | 柳州瑞东机械制造有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
16 | 柳州市通顺汽车部件有限责任公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
17 | 柳州天海盟立电器有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
18 | 柳州市银瑞车业有限公司 | 柳州市 | 柳南区 | 1 |
19 | 柳州启达车业有限公司 | 柳州市 | 柳北区 | 2 |
20 | 柳州双林汽车部件科技有限公司 | 柳州市 | 柳北区 | 4 |
21 | 柳州市大新实业有限公司 | 柳州市 | 鱼峰区 | 1 |
22 | 广西辉煌耐磨技术股份有限公司 | 柳州市 | 鱼峰区 | 1 |
23 | 柳州市得华食品有限公司 | 柳州市 | 鱼峰区 | 1 |
24 | 广西兴柳食品有限公司 | 柳州市 | 鱼峰区 | 1 |
25 | 柳州市九倡机械有限责任公司 | 柳州市 | 柳江区 | 1 |
26 | 柳州市展晖机械有限公司 | 柳州市 | 柳江区 | 1 |
27 | 柳州方盛精密锻造有限公司 | 柳州市 | 柳江区 | 1 |
28 | 柳州市宸泰机械有限责任公司 | 柳州市 | 柳江区 | 8 |
29 | 柳州福臻车体实业有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 1 |
30 | 柳州五菱柳机铸造有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 8 |
31 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 4 |
32 | 广西鑫深科技有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 2 |
33 | 柳州双胞胎饲料有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 2 |
34 | 柳州励志铸造有限责任公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 15 |
35 | 柳州市七彩阳光安全玻璃有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 10 |
36 | 柳州裕信方盛汽车饰件有限公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 8 |
37 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 柳州市 | 阳和(北部)新区 | 2 |
38 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 11 |
39 | 柳州市回龙科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
40 | 柳州双林汽车部件制造有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
41 | 柳州精特汽配制造有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 1 |
42 | 柳州卓通汽车零部件有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 9 |
43 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 3 |
44 | 柳州八菱科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 12 |
45 | 柳州一阳科技股份有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 8 |
46 | 柳州市慧荣实业发展有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 5 |
47 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 3 |
48 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 186 |
49 | 柳州桂格光电科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 9 |
50 | 柳州双英科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 3 |
51 | 柳州嘉和热系统有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 1 |
52 | 柳州瑞明汽车部件制造有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
53 | 柳州市麦可思塑胶科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 1 |
54 | 柳州宝钢汽车零部件有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 15 |
55 | 佛吉亚(柳州)汽车内饰系统有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 7 |
56 | 柳州日高汽车减振技术有限责任公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
57 | 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
58 | 柳州中亮汽车科技有限公司 | 柳州市 | 柳东新区 | 2 |
59 | 广西鑫沃特工业有限公司 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4 |
60 | 柳州市卡迪韦特汽车饰件有限公司 | 柳州市 | 鹿寨县 | 1 |
61 | 柳工柳州铸造有限公司 | 柳州市 | 鹿寨县 | 27 |
62 | 柳州钧达汽车零部件有限公司 | 柳州市 | 鹿寨县 | 2 |
63 | 广西大自然智能家居有限公司 | 柳州市 | 鹿寨县 | 1 |
64 | 柳城加美木业有限公司 | 柳州市 | 柳城县 | 4 |
| 三、桂林市 |
|
| 318 |
1 | 桂林普兰德生物科技有限公司 | 桂林市 | 恭城县 | 1 |
2 | 桂林福达股份有限公司 | 桂林市 | 临桂区 | 5 |
3 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 桂林市 | 临桂区 | 23 |
4 | 桂林桂广粉体材料有限公司 | 桂林市 | 临桂区 | 3 |
5 | 桂林深科技有限公司 | 桂林市 | 临桂区 | 12 |
6 | 桂林柳明钢化玻璃有限责任公司 | 桂林市 | 临桂区 | 1 |
7 | 桂林市塔山彩印包装有限公司 | 桂林市 | 临桂区 | 1 |
8 | 广西资源闽华石材有限公司 | 桂林市 | 资源县 | 4 |
9 | 资源恒信石材有限公司 | 桂林市 | 资源县 | 3 |
10 | 桂林吉福思罗汉果生物科技有限公司 | 桂林市 | 龙胜县 | 17 |
11 | 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 | 桂林市 | 雁山区 | 8 |
12 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 5 |
13 | 桂林奇峰纸业有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 8 |
14 | 桂林兴城福铝业有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 5 |
15 | 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 2 |
16 | 广西甙元植物制品有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 1 |
17 | 桂林群益环保科技有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 3 |
18 | 桂林客车发展有限责任公司 | 桂林市 | 永福县 | 1 |
19 | 广西惠昌创展钢结构有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 2 |
20 | 桂林市乐恩光学科技有限公司 | 桂林市 | 永福县 | 4 |
21 | 桂林桂广申巴粉体材料有限责任公司 | 桂林市 | 永福县 | 9 |
22 | 桂林平钢钢铁有限公司 | 桂林市 | 平乐县 | 200 |
| 四、梧州市 |
|
| 452 |
1 | 梧州市永达钢铁有限公司 | 梧州市 | 长洲区 | 158 |
2 | 梧州市永达特钢有限公司 | 梧州市 | 长洲区 | 200 |
3 | 广西梧州利泰合成树脂有限公司 | 梧州市 | 长洲区 | 1 |
4 | 广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 | 梧州市 | 岑溪市 | 3 |
5 | 广西隆乘建材有限公司 | 梧州市 | 岑溪市 | 2 |
6 | 广西岑溪天马石业股份有限公司 | 梧州市 | 岑溪市 | 1 |
7 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 | 梧州市 | 岑溪市 | 7 |
8 | 岑溪市豪杰钾长石矿 | 梧州市 | 岑溪市 | 1 |
9 | 岑溪市三堡108花岗岩矿 | 梧州市 | 岑溪市 | 1 |
10 | 藤县天平格子冲石场 | 梧州市 | 藤县 | 2 |
11 | 藤县塘步五星红砖厂(普通合伙) | 梧州市 | 藤县 | 1 |
12 | 广西新汇星矿业有限公司 | 梧州市 | 藤县 | 7 |
13 | 广西国旭东腾人造板有限公司 | 梧州市 | 藤县 | 18 |
14 | 广西三威家居新材股份有限公司 | 梧州市 | 万秀区 | 21 |
15 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 梧州市 | 梧州临港经济区 | 29 |
| 五、北海市 |
|
| 338 |
1 | 广西惠铜新材料科技有限公司 | 北海市 | 海城区 | 50 |
2 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 7 |
3 | 广西迈德塑业有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 2 |
4 | 合浦漓源饲料有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 3 |
5 | 北海丰华食品有限公司 | 北海市 | 海城区 | 1 |
6 | 北海市鲜宝海产有限公司 | 北海市 | 海城区 | 1 |
7 | 广西川化天禾钾肥有限责任公司 | 北海市 | 铁山港 | 7 |
8 | 广西北港不锈钢有限公司 | 北海市 | 铁山港 | 7 |
9 | 广西北港金压钢材有限公司 | 北海市 | 铁山港 | 164 |
10 | 北海一道新能源科技有限公司 | 北海市 | 铁山港 | 19 |
11 | 北海长利新材料科技有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 56 |
12 | 北海天顺风电设备有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 3 |
13 | 北海茜南鱼粉有限公司 | 北海市 | 银海区 | 2 |
14 | 北海市华海鱼粉有限公司 | 北海市 | 银海区 | 2 |
15 | 广西海源生物科技有限公司 | 北海市 | 银海区 | 2 |
16 | 北海海盛水产品加工有限责任公司 | 北海市 | 银海区 | 1 |
17 | 北海高岭科技有限公司 | 北海市 | 合浦县 | 11 |
| 六、防城港市 |
|
| 125 |
1 | 防城港盛农磷化有限公司 | 防城港市 | 港口区 | 10 |
2 | 广西源盛矿渣综合利用有限公司 | 防城港市 | 港口区 | 77 |
3 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 港口区 | 6 |
4 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 防城港市 | 防城区 | 9 |
5 | 广西上思县华桂生物科技有限公司 | 防城港市 | 上思县 | 5 |
6 | 广西上思华林林产工业有限公司 | 防城港市 | 上思县 | 12 |
7 | 广西上思县鑫通矿业有限公司 | 防城港市 | 上思县 | 6 |
| 七、钦州市 |
|
| 175 |
1 | 浦北漓源饲料有限公司 | 钦州市 | 浦北县 | 1 |
2 | 广西东源木业有限公司 | 钦州市 | 浦北县 | 16 |
3 | 钦州两山创新材料科技发展有限公司 | 钦州市 | 钦北区 | 5 |
4 | 钦州祥源饲料有限公司 | 钦州市 | 钦南区 | 2 |
5 | 钦州市钦南区漓源饲料有限公司 | 钦州市 | 钦南区 | 4 |
6 | 广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 | 钦州市 | 钦州港片区 | 27 |
7 | 广西文船重工有限公司 | 钦州市 | 钦州港片区 | 4 |
8 | 广西泽华丝路贸易有限公司 | 钦州市 | 钦州港片区 | 1 |
9 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市 | 钦州港片区 | 112 |
10 | 广西桂海通生物科技有限公司 | 钦州市 | 钦州港片区 | 3 |
| 八、贵港市 |
|
| 74 |
1 | 平南县宏立新型建材有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 1 |
2 | 广西丽光机械部件有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 2 |
3 | 平南海大饲料有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 2 |
4 | 平南启源纺织有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 6 |
5 | 平南县四季织纺织品有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 1 |
6 | 广西金苹果饲料有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 3 |
7 | 广西平南县宝矿石业有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 1 |
8 | 广西平南县恒通矿业有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 1 |
9 | 广西平南锦源纺织有限公司 | 贵港市 | 平南县 | 4 |
10 | 广西雅达科技有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 1 |
11 | 广西对比生物科技有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 4 |
12 | 赛尔康(贵港)有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 1 |
13 | 贵港龙派纸业有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 17 |
14 | 贵港市佳品木业有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 1 |
15 | 广西贵港红旗纸业有限公司 | 贵港市 | 港北区 | 29 |
| 九、玉林市 |
|
| 324 |
1 | 玉林市振来铸造有限公司 | 玉林市 | 玉州区 | 1 |
2 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 玉林市 | 玉州区 | 2 |
3 | 玉林市嘉合服装洗染有限公司 | 玉林市 | 福绵区 | 3 |
4 | 广西玉林豪丰实业管理有限公司 | 玉林市 | 福绵区 | 13 |
5 | 玉林溢丰环保科技有限公司 | 玉林市 | 福绵区 | 6 |
6 | 玉林中牛纺织有限公司 | 玉林市 | 福绵区 | 2 |
7 | 广西容县红光纸厂 | 玉林市 | 容县 | 2 |
8 | 玉林市中源机械有限公司 | 玉林市 | 陆川县 | 4 |
9 | 陆川恒和纺织科技有限责任公司 | 玉林市 | 陆川县 | 2 |
10 | 广西群创机械制造有限公司 | 玉林市 | 陆川县 | 3 |
11 | 陆川县古城北豆仙峰嶂脚石场 | 玉林市 | 陆川县 | 4 |
12 | 玉林双胞胎饲料有限公司 | 玉林市 | 陆川县 | 3 |
13 | 广西通铸机械制造有限责任公司 | 玉林市 | 陆川县 | 1 |
14 | 广西鑫富源陶瓷有限公司 | 玉林市 | 博白县 | 3 |
15 | 广西西陇化工有限公司 | 玉林市 | 博白县 | 9 |
16 | 广西华友新材料有限公司 | 玉林市 | 龙潭产业园 | 54 |
17 | 广西华友锂业有限公司 | 玉林市 | 龙潭产业园 | 177 |
18 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 玉林市 | 兴业县 | 4 |
19 | 北流市新瑞福陶瓷有限公司 | 玉林市 | 北流市 | 28 |
20 | 广西北流华生瓷业有限责任公司 | 玉林市 | 北流市 | 2 |
21 | 北流市邦泽创科电器有限公司 | 玉林市 | 北流市 | 1 |
| 十、百色市 |
|
| 99 |
1 | 广西伟众铝业有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 1 |
2 | 广西成海铝业有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 8 |
3 | 广西宝新铝业有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 3 |
4 | 广西澳美铝业有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 7 |
5 | 广西百矿新材料技术有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 23 |
6 | 广西万仕智稀贵金属科技有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 6 |
7 | 广西田东达盛化工科技股份有限公司 | 百色市 | 田东县 | 2 |
8 | 广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司 | 百色市 | 田东县 | 1 |
9 | 广西大生电力设备有限公司 | 百色市 | 平果市 | 2 |
10 | 广西平铝科技开发有限公司 | 百色市 | 平果市 | 10 |
11 | 广西润泰铝业有限公司 | 百色市 | 平果市 | 9 |
12 | 靖西市广康食品有限责任公司 | 百色市 | 靖西市 | 1 |
13 | 广西靖西市一洲锰业有限公司 | 百色市 | 靖西市 | 14 |
14 | 靖西华银矿业有限公司 | 百色市 | 靖西市 | 3 |
15 | 广西斯达特锰材料有限公司 | 百色市 | 靖西市 | 9 |
| 十一、贺州市 |
|
| 672 |
1 | 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 贺州市 | 八步区 | 7 |
2 | 广西桂鑫钢铁智造有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 200 |
3 | 广西鼎隆金属废料和碎屑加工处理有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 6 |
4 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 200 |
5 | 广西贺州鹏达新材料有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 117 |
6 | 贺州市路创铸造有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 39 |
7 | 广西高峰桂山人造板有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 5 |
8 | 广西华沃特集团桂山新型肥料有限公司 | 贺州市 | 八步区 | 2 |
9 | 贺州市仁和粉体有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 2 |
10 | 广西贺州市恒兴矿产品有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 3 |
11 | 广西和立鑫矿业发展有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 3 |
12 | 广西华瑞新材料有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 3 |
13 | 贺州市裕丰粉体有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 17 |
14 | 贺州市金鹏粉体有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 4 |
15 | 贺州双胞胎饲料有限公司 | 贺州市 | 平桂区 | 2 |
16 | 北新建材(贺州)有限公司 | 贺州市 | 富川县 | 1 |
17 | 贺州速丰木业股份有限公司 | 贺州市 | 昭平县 | 1 |
18 | 贺州三威新材料有限公司 | 贺州市 | 昭平县 | 60 |
| 十二、河池市 |
|
| 54 |
1 | 广西华锡矿业有限公司 | 河池市 | 金城江区 | 7 |
2 | 广西宜州凯立木业有限公司 | 河池市 | 宜州区 | 11 |
3 | 南丹县正华有色金属有限公司 | 河池市 | 南丹县 | 28 |
4 | 广西益香园食品有限公司 | 河池市 | 环江县 | 8 |
| 十三、来宾市 |
|
| 82 |
1 | 广西海螺环境科技有限公司 | 来宾市 | 市工业园区 | 5 |
2 | 广西福斯派环保科技有限公司 | 来宾市 | 市工业园区 | 9 |
3 | 广西来宾凯立木业有限公司 | 来宾市 | 兴宾区 | 10 |
4 | 广西兴桂纸业有限公司 | 来宾市 | 兴宾区 | 8 |
5 | 广西鄂中肥业有限公司 | 来宾市 | 兴宾区 | 4 |
6 | 广西武宣亿丰矿业有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 4 |
7 | 广西武宣东森木业有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 28 |
8 | 武宣柳钢新材料科技有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 4 |
9 | 武宣正大畜牧有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 1 |
10 | 武宣漓源金陵饲料有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 2 |
11 | 广西合山华臻新材料有限公司 | 来宾市 | 合山市 | 5 |
12 | 合山市新昊天钙业有限责任公司 | 来宾市 | 合山市 | 1 |
13 | 广西博宣食品有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 1 |
| 十四、崇左市 |
|
| 207 |
1 | 广西鼎盛木业有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
2 | 广西瑞际木业有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
3 | 广西扶绥翰苑化工有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
4 | 广西迎顺塑业有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
5 | 广西华星玻璃有限责任公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
6 | 广西福达工贸有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
7 | 广西扶绥方舟木业有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 1 |
8 | 广西德科新材料集团有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 18 |
9 | 广西鹏越生态科技有限公司 | 崇左市 | 扶绥县 | 11 |
10 | 广西德天化工循环股份有限公司 | 崇左市 | 大新县 | 11 |
11 | 广西大新汇元新能源科技有限责任公司 | 崇左市 | 大新县 | 75 |
12 | 广西科茂林化有限公司 | 崇左市 | 宁明县 | 1 |
13 | 龙州南华塑料制品有限公司 | 崇左市 | 龙州县 | 1 |
14 | 凭祥青山中密度纤维板有限公司 | 崇左市 | 凭祥市 | 18 |
15 | 崇左市品源纸业有限公司 | 崇左市 | 江州区 | 4 |
16 | 广西湘桂酵母科技有限公司 | 崇左市 | 江州区 | 28 |
17 | 崇左市群力淀粉有限责任公司 | 崇左市 | 江州区 | 28 |
18 | 广西湘桂生物科技有限公司 | 崇左市 | 江州区 | 4 |
19 | 广西百成恒林木业有限公司 | 崇左市 | 江州区 | 1 |
全部评论